Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,5 | 11,1 | 3,2 | 7,5 | 4,5 | |||||||
2 | 19,1 | 8,2 | 4,8 | 13,7 | 7,8 | |||||||
3 | 13,1 | 3,4 | 4,0 | 9,5 | 13,7 | |||||||
4 | 11,3 | 3,2 | 3,2 | 7,7 | 5,4 | |||||||
5 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 5,0 | 9,5 | |||||||
6 | 7,0 | 11,3 | 4,0 | 5,9 | 5,0 | |||||||
7 | 12,9 | 3,2 | 6,2 | 8,0 | ||||||||
8 | 9,7 | 4,8 | 5,6 | 4,8 | ||||||||
9 | 19,3 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 8,3 | |||||||
10 | 14,5 | 9,5 | 10,5 | 5,8 | 4,8 | |||||||
11 | 12,1 | 8,0 | 11,3 | 12,6 | 7,2 | |||||||
12 | 11,1 | 5,6 | 4,8 | 8,0 | 6,4 | |||||||
13 | 3,2 | 4,8 | 3,2 | 6,4 | 6,9 | |||||||
14 | 4,8 | 3,2 | 4,2 | 11,3 | ||||||||
15 | 6,3 | 4,8 | 9,5 | 11,1 | ||||||||
16 | 4,8 | 10,5 | 7,7 | 12,6 | ||||||||
17 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 9,7 | ||||||||
18 | 8,7 | 8,9 | 8,3 | 8,3 | ||||||||
19 | 11,6 | 6,4 | 4,8 | |||||||||
20 | 6,4 | 12,9 | 5,9 | 6,1 | ||||||||
21 | 4,6 | 10,5 | 9,9 | 6,4 | ||||||||
22 | 6,4 | 8,9 | 12,3 | 7,4 | ||||||||
23 | 14,8 | 3,2 | 9,7 | 4,8 | ||||||||
24 | 9,7 | 4,0 | 6,4 | 6,4 | ||||||||
25 | 9,7 | 8,9 | 9,2 | 4,8 | ||||||||
26 | 15,6 | 14,5 | 3,2 | 10,5 | ||||||||
27 | 7,2 | 12,1 | 4,8 | 9,9 | ||||||||
28 | 8,5 | 6,4 | 6,9 | 5,3 | ||||||||
29 | 16,1 | 2,1 | 4,2 | |||||||||
30 | 1,6 | 14,5 | 4,8 | |||||||||
31 | 8,0 | 6,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.05.2025 4:15:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)