Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 07 listopad | 02 květen | ||
Nejdřívější datum | 28 září (2013) | 17 duben (2014) | ||
Nejpozdější datum | 5 únor (2020) | 19 květen (2013) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 4 listopad 2024 (-1,8°C) | --- | 82 | 15 | 8 | 3 |
2023 / 2024 | 16 říjen 2023 (-0,4°C) | 23 duben 2024 (-3,2°C) | 48 | 16 | 16 | 9 |
2022 / 2023 | 13 listopad 2022 (-2,3°C) | 25 duben 2023 (-1,0°C) | 79 | 14 | 21 | 9 |
2021 / 2022 | 10 říjen 2021 (-0,1°C) | 20 duben 2022 (-2,2°C) | 99 | 18 | 4 | 2 |
2020 / 2021 * | 5 listopad 2020 (-0,7°C) | 8 květen 2021 (-0,2°C) | 102 | 16 | 24 | 8 |
2019 / 2020 * | 5 únor 2020 (-2,2°C) | 12 květen 2020 (-0,4°C) | 30 | 6 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 2017 * | 31 říjen 2016 (-1,3°C) | 10 květen 2017 (-2,4°C) | 110 | 50 | 33 | 6 |
2015 / 2016 | 11 říjen 2015 (-1,1°C) | 29 duben 2016 (-2,6°C) | 83 | 15 | 8 | 3 |
2014 / 2015 | 27 listopad 2014 (-0,5°C) | 19 duben 2015 (-2,3°C) | 80 | 19 | 7 | 4 |
2013 / 2014 | 28 září 2013 (-0,2°C) | 17 duben 2014 (-3,3°C) | 86 | 14 | 12 | 4 |
2012 / 2013 * | 11 říjen 2012 (-0,7°C) | 19 květen 2013 (0,0°C) | 91 | 20 | 13 | 3 |
2011 / 2012 * | 14 říjen 2011 (-0,6°C) | 11 květen 2012 (0,0°C) | 92 | 23 | 17 | 14 |
2010 / 2011 * | 1 leden 2011 (-3,3°C) | 4 květen 2011 (-2,6°C) | 65 | 26 | 10 | 2 |
2009 / 2010 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimum | 30 | 6 | 0 | 0 | ||
Median | 85 | 17 | 13 | 4 | ||
Průměr | 80 | 20 | 14 | 5 | ||
Maximum | 110 | 50 | 33 | 14 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Moje Město. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.