Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum07 listopad02 květen
Nejdřívější datum28 září (2013)17 duben (2014)
Nejpozdější datum5 únor (2020)19 květen (2013)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *4 listopad 2024 (-1,8°C)---821583
2023 / 2024 16 říjen 2023 (-0,4°C)23 duben 2024 (-3,2°C)4816169
2022 / 2023 13 listopad 2022 (-2,3°C)25 duben 2023 (-1,0°C)7914219
2021 / 2022 10 říjen 2021 (-0,1°C)20 duben 2022 (-2,2°C)991842
2020 / 2021 *5 listopad 2020 (-0,7°C)8 květen 2021 (-0,2°C)10216248
2019 / 2020 *5 únor 2020 (-2,2°C)12 květen 2020 (-0,4°C)30600
2018 / 2019 *------0000
2017 / 2018 *------0000
2016 / 2017 *31 říjen 2016 (-1,3°C)10 květen 2017 (-2,4°C)11050336
2015 / 2016 11 říjen 2015 (-1,1°C)29 duben 2016 (-2,6°C)831583
2014 / 2015 27 listopad 2014 (-0,5°C)19 duben 2015 (-2,3°C)801974
2013 / 2014 28 září 2013 (-0,2°C)17 duben 2014 (-3,3°C)8614124
2012 / 2013 *11 říjen 2012 (-0,7°C)19 květen 2013 (0,0°C)9120133
2011 / 2012 *14 říjen 2011 (-0,6°C)11 květen 2012 (0,0°C)92231714
2010 / 2011 *1 leden 2011 (-3,3°C)4 květen 2011 (-2,6°C)6526102
2009 / 2010 *------0000
 
Minimum30600
Median8517134
Průměr8020145
Maximum110503314
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Moje Město.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.