| Teplota a vlhkost vzduchu | |||||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 22,4 °C | dne 05 duben v 15:56 hod. | |||
| Nejnižší teplota vzduchu | -1,9 °C | dne 02 duben v 6:28 hod. | |||
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl 1) | 16,2 °C | 07 duben | |||
| Nejnižší denní teplotní rozdíl 1) | 4,0 °C | 12 duben | |||
| Nejvyšší minimální denní teplota | 8,2 °C | dne 14 duben | |||
| Nejnižší maximální denní teplota | 5,7 °C | dne 10 duben | |||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,8 °C | dne 05 duben v 15:57 hod. | |||
| Nejnižší zdánlivá teplota | -4,3 °C | dne 02 duben v 6:28 hod. | |||
| Nejvyšší index horka | 22,4 °C | dne 05 duben v 15:56 hod. | |||
| Nejnižší chlad větru | -1,9 °C | dne 02 duben v 6:28 hod. | |||
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,8 °C | dne 05 duben v 15:41 hod. | |||
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -4,3 °C | dne 10 duben v 0:35 hod. | |||
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | dne 11 duben v 10:37 hod. | |||
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 29 % | dne 07 duben v 18:39 hod. | |||
| Srážky | |||||
| Nejvyšší intenzita srážek | 6,0 mm/hod. | dne 10 duben v 8:34 hod. | |||
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,0 mm | dne 10 duben v 9:04 hod. | |||
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 5,4 mm | dne 10 duben | |||
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 5 dní | do dne 09 duben | |||
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 3 dní | do dne 12 duben | |||
| Vítr | |||||
| Nejvyšší náraz větru | 38,6 km/h | dne 05 duben v 16:53 hod. | |||
| Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 17,7 km/h | dne 05 duben v 17:07 hod. | |||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1027,87 hPa | dne 08 duben v 9:19 hod. | |||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1008,98 hPa | dne 13 duben v 17:50 hod. | |||
Poznámky:
1) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den.