| Teplota a vlhkost vzduchu | |||||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 33,3 °C | dne 08 září v 15:26 hod. | |||
| Nejnižší teplota vzduchu | 8,6 °C | dne 10 září v 6:00 hod. | |||
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl 1) | 19,4 °C | 08 září | |||
| Nejnižší denní teplotní rozdíl 1) | 9,0 °C | 09 září | |||
| Nejvyšší minimální denní teplota | 15,6 °C | dne 04 září | |||
| Nejnižší maximální denní teplota | 19,2 °C | dne 10 září | |||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 35,7 °C | dne 08 září v 16:22 hod. | |||
| Nejnižší zdánlivá teplota | 7,7 °C | dne 10 září v 6:00 hod. | |||
| Nejvyšší index horka | 34,3 °C | dne 08 září v 15:25 hod. | |||
| Nejnižší chlad větru | 8,6 °C | dne 10 září v 6:00 hod. | |||
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 19,3 °C | dne 08 září v 10:33 hod. | |||
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 7,2 °C | dne 07 září v 6:55 hod. | |||
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | dne 09 září v 14:57 hod. | |||
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 38 % | dne 08 září v 14:53 hod. | |||
| Srážky | |||||
| Nejvyšší intenzita srážek | 23,6 mm/hod. | dne 09 září v 2:22 hod. | |||
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,8 mm | dne 09 září v 14:26 hod. | |||
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 7,4 mm | dne 09 září | |||
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 3 dní | do dne 08 září | |||
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 1 dní | do dne 03 září | |||
| Vítr | |||||
| Nejvyšší náraz větru | 43,5 km/h | dne 09 září v 2:42 hod. | |||
| Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 19,3 km/h | dne 09 září v 2:41 hod. | |||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1027,10 hPa | dne 06 září v 10:54 hod. | |||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1004,88 hPa | dne 09 září v 1:20 hod. | |||
Poznámky:
1) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den.