Teplota a vlhkost vzduchu | |||||
Nejvyšší teplota vzduchu | 18,2 °C | dne 22 březen v 14:16 hod. | |||
Nejnižší teplota vzduchu | -4,5 °C | dne 16 březen v 6:27 hod. | |||
Nejvyšší denní teplotní rozdíl 1) | 14,0 °C | 17 březen | |||
Nejnižší denní teplotní rozdíl 1) | 2,0 °C | 05 březen | |||
Nejvyšší minimální denní teplota | 8,4 °C | dne 23 březen | |||
Nejnižší maximální denní teplota | 0,7 °C | dne 04 březen | |||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 17,0 °C | dne 22 březen v 14:17 hod. | |||
Nejnižší zdánlivá teplota | -7,2 °C | dne 16 březen v 6:27 hod. | |||
Nejvyšší index horka | 18,2 °C | dne 22 březen v 14:16 hod. | |||
Nejnižší chlad větru | -4,5 °C | dne 16 březen v 6:27 hod. | |||
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,2 °C | dne 24 březen v 14:32 hod. | |||
Nejnižší hodnota rosného bodu | -6,4 °C | dne 01 březen v 6:40 hod. | |||
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | dne 19 březen v 23:41 hod. | |||
Nejnižší vlhkost vzduchu | 47 % | dne 17 březen v 14:40 hod. | |||
Srážky | |||||
Nejvyšší intenzita srážek | 40,8 mm/hod. | dne 09 březen v 4:33 hod. | |||
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 5,8 mm | dne 09 březen v 4:40 hod. | |||
Nejvyšší denní úhrn srážek | 11,8 mm | dne 09 březen | |||
Nejdelší souvislé období beze srážek | 6 dní | do dne 06 březen | |||
Nejdelší souvislé období se srážkami | 5 dní | do dne 11 březen | |||
Vítr | |||||
Nejvyšší náraz větru | 56,3 km/h | dne 10 březen v 20:46 hod. | |||
Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 20,1 km/h | dne 25 březen v 14:31 hod. | |||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1029,33 hPa | dne 01 březen v 0:30 hod. | |||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 991,88 hPa | dne 09 březen v 4:52 hod. |
Poznámky:
1) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den.