
| Zeměpisná
šířka: N 49° 26' 49" | Zeměpisná
délka: E 13° 20' 10" | Nadmořská  výška: 454 m |
| Slunce | |||
|---|---|---|---|
| Svítání (občanské): | 06:06 hod. | Východ Slunce: | 06:38 hod. |
| Soumrak (občanský): | 19:59 hod. | Západ Slunce: | 19:27 hod. |
| Délka denního světla: | 13:53 hod. | Délka dnešního dne: | 12:49 hod. |
| Měsíc | |||
| Východ Měsíce: | 08:12 hod. |
![]() |
|
| Západ Měsíce: | 19:34 hod. | ||
| Fáze Měsíce: | Dorůstající srpek | ||
| Stáří Měsíce: | 1 dní | ||
| Viditelná část Měsíce: | 2 % | ||
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Wantage Pro 2 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v dopoledních hodinách. Srážkoměr je vyhříván.
Aktuálně je: sobota
Očekávaný krátkodobý vývoj: Pěkné počasí
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 19,3 °C | Teplotní trend | +1,5 °C/hod. |
| Průměrná teplota dnes 2) | 13,1 °C | Humidex | 21,7 °C |
| Vlhkost vzduchu | 64 % | Rosný bod | 12,3 °C |
| Chlad větru | 19,3 °C | Index horka | 19,3 °C |
| Zdánlivá teplota | 19,1 °C | Výška základny mraků 3) | 870 m |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 15,8 mm | Srážky za tento rok | 273,8 mm |
| Sněhová pokrývka v 8 hod | 0 cm | Poslední srážky | v 15:54 hod. dne 09.09.2026 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 11,3 km/h | Směr větru (průměrný) | 236° JZ |
| Rychlost větru (průměrná) | 4,8 km/h | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1022,79 hPa | Setrvalý stav | -0,05 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.