
| Zeměpisná
šířka: N 49° 26' 49" | Zeměpisná
délka: E 13° 20' 10" | Nadmořská  výška: 454 m |
| Slunce | |||
|---|---|---|---|
| Svítání (občanské): | 05:09 hod. | Východ Slunce: | 05:45 hod. |
| Soumrak (občanský): | 21:00 hod. | Západ Slunce: | 20:24 hod. |
| Délka denního světla: | 15:51 hod. | Délka dnešního dne: | 14:39 hod. |
| Měsíc | |||
| Východ Měsíce: | 20:40 hod. |
![]() |
|
| Západ Měsíce: | 05:03 hod. | ||
| Fáze Měsíce: | Úplněk | ||
| Stáří Měsíce: | 14 dní | ||
| Viditelná část Měsíce: | 100 % | ||
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Wantage Pro 2 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v dopoledních hodinách. Srážkoměr je vyhříván.
Aktuálně je: pátek
Očekávaný krátkodobý vývoj: Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze)
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 15,6 °C | Teplotní trend | +3,4 °C/hod. |
| Průměrná teplota dnes 2) | 5,4 °C | Humidex | 15,6 °C |
| Vlhkost vzduchu | 52 % | Rosný bod | 5,8 °C |
| Chlad větru | 15,6 °C | Index horka | 15,6 °C |
| Zdánlivá teplota | 14,1 °C | Výška základny mraků 3) | 1225 m |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 0,0 mm | Srážky za tento rok | 89,2 mm |
| Sněhová pokrývka v 8 hod | 0 cm | Poslední srážky | v 16:53 hod. dne 21.04.2026 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 16,1 km/h | Směr větru (průměrný) | 85° V |
| Rychlost větru (průměrná) | 2,6 km/h | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1029,40 hPa | Slabý vzestup | 0,06 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.