
| Zeměpisná
šířka: N 49° 26' 49" | Zeměpisná
délka: E 13° 20' 10" | Nadmořská  výška: 454 m |
| Slunce | |||
|---|---|---|---|
| Svítání (občanské): | 05:41 hod. | Východ Slunce: | 06:15 hod. |
| Soumrak (občanský): | 20:33 hod. | Západ Slunce: | 19:59 hod. |
| Délka denního světla: | 14:52 hod. | Délka dnešního dne: | 13:44 hod. |
| Měsíc | |||
| Východ Měsíce: | 05:20 hod. |
![]() |
|
| Západ Měsíce: | 17:37 hod. | ||
| Fáze Měsíce: | Couvající srpek | ||
| Stáří Měsíce: | 27 dní | ||
| Viditelná část Měsíce: | -5 % | ||
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Wantage Pro 2 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v dopoledních hodinách. Srážkoměr je vyhříván.
Aktuálně je: středa
Očekávaný krátkodobý vývoj: Trvalé srážky, stálé zhoršování
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 14,3 °C | Teplotní trend | +0,1 °C/hod. |
| Průměrná teplota dnes 2) | 10,7 °C | Humidex | 15,3 °C |
| Vlhkost vzduchu | 72 % | Rosný bod | 9,3 °C |
| Chlad větru | 14,3 °C | Index horka | 14,3 °C |
| Zdánlivá teplota | 13,3 °C | Výška základny mraků 3) | 621 m |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 6,4 mm | Srážky za tento rok | 83,0 mm |
| Sněhová pokrývka v 8 hod | 0 cm | Poslední srážky | v 11:43 hod. dne 12.04.2026 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 12,9 km/h | Směr větru (průměrný) | 75° VSV |
| Rychlost větru (průměrná) | 4,3 km/h | Beaufortova stupnice F1 | Vánek |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1020,29 hPa | Slabý pokles | -0,35 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.