Teplota a vlhkost vzduchu | |||||
Nejvyšší teplota vzduchu | 18,2 °C | dne 22 březen v 14:16 hod. | |||
Nejnižší teplota vzduchu | -8,2 °C | dne 06 únor v 7:41 hod. | |||
Nejvyšší denní teplotní rozdíl 1) | 14,0 °C | 17 březen | |||
Nejnižší denní teplotní rozdíl 1) | 0,7 °C | 27 leden | |||
Nejvyšší minimální denní teplota | 8,7 °C | dne 01 leden | |||
Nejnižší maximální denní teplota | -5,6 °C | dne 07 únor | |||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 17,0 °C | dne 22 březen v 14:17 hod. | |||
Nejnižší zdánlivá teplota | -11,3 °C | dne 09 únor v 7:40 hod. | |||
Nejvyšší index horka | 18,2 °C | dne 22 březen v 14:16 hod. | |||
Nejnižší chlad větru | -8,2 °C | dne 06 únor v 7:41 hod. | |||
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,2 °C | dne 24 březen v 14:32 hod. | |||
Nejnižší hodnota rosného bodu | -10,0 °C | dne 09 únor v 8:33 hod. | |||
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | dne 09 leden v 7:38 hod. | |||
Nejnižší vlhkost vzduchu | 47 % | dne 17 březen v 14:40 hod. | |||
Srážky | |||||
Nejvyšší intenzita srážek | 40,8 mm/hod. | dne 09 březen v 4:33 hod. | |||
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 5,8 mm | dne 09 březen v 4:40 hod. | |||
Nejvyšší denní úhrn srážek | 11,8 mm | dne 09 březen | |||
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 42,4 mm | březen | |||
Nejdelší souvislé období beze srážek | 9 dní | do dne 13 únor | |||
Nejdelší souvislé období se srážkami | 6 dní | do dne 04 únor | |||
Vítr | |||||
Nejvyšší náraz větru | 56,3 km/h | dne 10 březen v 20:46 hod. | |||
Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 22,5 km/h | dne 03 únor v 16:03 hod. | |||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1043,65 hPa | dne 08 únor v 10:36 hod. | |||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 987,10 hPa | dne 17 leden v 0:57 hod. |
Poznámky:
1) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den.