| Teplota a vlhkost vzduchu | |||||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 20,0 °C | dne 27 únor v 15:30 hod. | |||
| Nejnižší teplota vzduchu | -11,1 °C | dne 08 leden v 1:32 hod. | |||
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl 1) | 18,8 °C | 27 únor | |||
| Nejnižší denní teplotní rozdíl 1) | 1,1 °C | 06 únor | |||
| Nejvyšší minimální denní teplota | 7,2 °C | dne 23 únor | |||
| Nejnižší maximální denní teplota | -5,9 °C | dne 22 leden | |||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,8 °C | dne 27 únor v 15:30 hod. | |||
| Nejnižší zdánlivá teplota | -14,5 °C | dne 08 leden v 1:32 hod. | |||
| Nejvyšší index horka | 20,0 °C | dne 27 únor v 15:30 hod. | |||
| Nejnižší chlad větru | -11,1 °C | dne 22 leden v 4:50 hod. | |||
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,8 °C | dne 27 únor v 13:14 hod. | |||
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -13,1 °C | dne 08 leden v 1:34 hod. | |||
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | dne 26 únor v 10:59 hod. | |||
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 48 % | dne 10 březen v 14:04 hod. | |||
| Srážky | |||||
| Nejvyšší intenzita srážek | 13,4 mm/hod. | dne 24 únor v 0:02 hod. | |||
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,2 mm | dne 23 únor v 8:34 hod. | |||
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 7,2 mm | dne 23 únor | |||
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 42,4 mm | únor | |||
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 12 dní | do dne 08 leden | |||
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 10 dní | do dne 02 březen | |||
| Vítr | |||||
| Nejvyšší náraz větru | 49,9 km/h | dne 02 leden v 12:14 hod. | |||
| Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 19,5 km/h | dne 02 leden v 14:45 hod. | |||
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1028,42 hPa | dne 03 březen v 10:43 hod. | |||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 980,40 hPa | dne 12 únor v 13:18 hod. | |||
Poznámky:
1) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za daný den.