| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 1,1 °C | v 00:00 hod. |
| Nejnižší teplota vzduchu | 0,8 °C | v 00:31 hod. |
| Teplotní rozdíl 1) dnešního dne | 0,3 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -1,5 °C | v 00:52 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -2,3 °C | v 01:11 hod. |
| Nejvyšší index horka | 1,1 °C | v 00:00 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -1,0 °C | v 01:11 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % | v 00:00 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 91 % | v 00:12 hod. |
| Srážky | ||
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Poslední souvislé období beze srážek | před 8 dní | |
| Poslední souvislé období se srážkami | před 0 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 17,7 km/h | v 01:00 hod. |
| Nejvyšší rychlost větru (průměr 10 min.) | 6,2 km/h (F2) | v 01:09 hod. |
| Převažující směr větru | 251° ZJZ | |
| Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1012,47 hPa | v 00:58 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1011,86 hPa | v 00:00 hod. |
Poznámky:
1) Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za tento den.