Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,7 | 4,0 | 5,2 | 10,8 | 25,9 | |||||||
2 | 9,6 | 3,2 | 8,9 | 14,6 | 27,7 | |||||||
3 | 0,7 | 4,4 | 11,7 | 17,9 | 21,1 | |||||||
4 | -0,8 | 2,3 | 13,7 | 19,7 | 15,2 | |||||||
5 | 6,0 | 3,8 | 16,8 | 16,3 | 10,4 | |||||||
6 | 8,4 | 2,6 | 18,1 | 6,6 | 14,7 | |||||||
7 | 6,8 | 17,3 | 8,4 | 14,6 | ||||||||
8 | 2,7 | 17,6 | 11,5 | 13,9 | ||||||||
9 | 12,9 | 7,1 | 17,8 | 12,6 | 14,9 | |||||||
10 | 1,7 | 4,8 | 15,8 | 14,3 | 19,7 | |||||||
11 | 1,1 | 4,4 | 13,8 | 18,7 | 18,9 | |||||||
12 | 0,8 | 2,1 | 10,8 | 20,1 | ||||||||
13 | 0,1 | 2,6 | 5,7 | 19,7 | ||||||||
14 | 1,3 | -0,5 | 7,2 | 21,6 | ||||||||
15 | 1,8 | -1,8 | 4,8 | 21,2 | ||||||||
16 | 2,8 | 0,0 | 9,8 | 25,2 | ||||||||
17 | 0,4 | 0,4 | 4,1 | 25,2 | ||||||||
18 | 3,6 | -0,1 | 6,6 | 14,4 | ||||||||
19 | 4,6 | 13,4 | 17,3 | |||||||||
20 | -1,3 | 2,0 | 17,3 | 23,8 | ||||||||
21 | 0,4 | 10,5 | 19,1 | 18,4 | ||||||||
22 | -0,1 | 6,6 | 15,1 | 18,5 | ||||||||
23 | 3,9 | 10,1 | 11,2 | 20,6 | ||||||||
24 | 9,5 | 13,7 | 14,6 | 12,4 | ||||||||
25 | 9,9 | 13,4 | 16,1 | 10,1 | ||||||||
26 | 8,0 | 7,6 | 8,6 | 16,9 | ||||||||
27 | 11,6 | 9,0 | 11,5 | 17,3 | ||||||||
28 | 7,1 | 4,9 | 13,6 | 21,6 | ||||||||
29 | 8,7 | 11,2 | 23,0 | |||||||||
30 | 8,9 | 11,6 | 24,5 | |||||||||
31 | 5,4 | 7,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 12.05.2025 2:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)