
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 06 leden 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 16,5 °C | v 14:34 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -18,3 °C | v 07:16 hod. dne 22.01.2016 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 18,9 °C | dne 23.01.2016 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 05.01.2013 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 8,7 °C | v 23:18 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší maximální denní teplota | -7,6 °C | v 12:51 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,9 °C | v 14:36 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -21,8 °C | v 07:16 hod. dne 22.01.2016 |
Nejvyšší index horka | 16,5 °C | v 14:34 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -18,3 °C | v 07:16 hod. dne 22.01.2016 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 12,4 °C | v 09:06 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -22,9 °C | v 10:30 hod. dne 22.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 01:11 hod. dne 08.01.2011 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 10:30 hod. dne 22.01.2024 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 34,4 mm/hod. | v 19:59 hod. dne 10.01.2011 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 21,4 mm | v 20:57 hod. dne 10.01.2011 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 2715,8 mm | dne 21.01.2023 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 2724,6 mm | leden 2023 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 16 dní | do dne 27.01.2013 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 11.01.2015 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 67,3 km/h | v 20:16 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 28,3 km/h | v 19:22 hod. dne 30.01.2016 |
Nejvyšší denní proběh větru | 399,2 km | dne 10.01.2015 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1048,09 hPa | v 12:40 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 905,50 hPa | v 21:15 hod. dne 27.01.2013 |
Poslední aktualizace:
13.03.2025 20:05:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1098)