Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času. V době od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována. K doplnění chybějících dat dojde vždy po spuštění programu. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 7,8 °C | v 04:20 hod. |
| Nejnižší teplota | 6,3 °C | v 00:36 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 1,5 °C | |
| Průměrná denní teplota | 6,8 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 7,1 °C | v 04:20 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 5,2 °C | v 00:36 hod. |
| Nejvyšší index horka | 7,8 °C | v 04:20 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 6,3 °C | v 00:36 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,2 °C | v 04:20 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 5,3 °C | v 00:36 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 02:30 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 92 % | v 00:00 hod. |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 1,8 mm/hod. | v 01:09 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,2 mm | v 01:35 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 3,8 mm | |
| Souvislé suché období | před 4 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 0 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,4 km/h | v 03:53 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,6 km/h (F1) | v 04:08 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 184° | v 03:53 hod. |
| Převažující směr větru | 254° ZJZ | |
| Denní proběh větru | 0,8 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1013,65 hPa | v 04:08 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1012,87 hPa | v 01:57 hod. |
Poslední aktualizace:
08.12.2025 4:30:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1098)