Diář s daty o počasí
Stránka obsahuje denní záznamy o počasí za dobu od uvedení stanice do provozu dne 06 leden 2013 do dnešního dne. Data jsou nahrávána vždy po ukončení meteorologického dne. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, další vysvětlivky jsou uvedeny pod tabulkou. Tabulka je poměrně dlouhá, proto pro přechod na poslední údaje použijte odkaz na konec tabulky.
Datum | Záznam o počasí (poznámky) | Sněžení | Sněhová pokrývka | Výška [cm] |
---|---|---|---|---|
20070124 | Ano | Ne | 8 | |
20070125 | Ano | Ano | 21 | |
20070126 | Ne | Ano | 21 | |
20070127 | Ne | Ano | 17 | |
20070128 | Ne | Ano | 6 | |
20070129 | Ne | Ano | 1 | |
20070206 | Ano | Ne | 1 | |
20070207 | Ano | Ano | 5 | |
20071114 | Ano | Ne | 1 | |
20071115 | Ne | Ano | 1 | |
20071117 | Ano | Ne | 1 | |
20071126 | Ano | Ne | 2 | |
20071127 | Ano | Ano | 5 | |
20071128 | Ne | Ano | 3 | |
20071129 | Ne | Ano | 3 | |
20071130 | Ne | Ano | 3 | |
20071215 | Ano | Ne | 1 | |
20071216 | Ne | Ano | 1 | |
20071230 | Ano | Ne | 1 | |
20071231 | Ne | Ano | 1 | |
20080101 | Ne | Ano | 1 | |
20080102 | Ne | Ano | 1 | |
20080103 | Ne | Ano | 1 | |
20080104 | Ne | Ano | 1 | |
20080318 | Ano | Ne | 1 | |
20080319 | Ne | Ano | 1 | |
20080320 | Ne | Ano | 1 | |
20080321 | Ano | Ano | 2 | |
20080322 | Ne | Ano | 1 | |
20080323 | Ano | Ano | 5 | |
20081122 | Ano | Ne | 2 | |
20081123 | Ne | Ano | 2 | |
20081124 | Ne | Ano | 2 | |
20081212 | Ano | Ne | 1 | |
20081213 | Ano | Ano | 2 | |
20081217 | Ano | Ne | 4 | |
20081218 | Ano | Ano | 6 | |
20081219 | Ne | Ano | 4 | |
20081220 | Ne | Ano | 2 | |
20090104 | Ano | Ne | 1 | |
20090105 | Ano | Ano | 5 | |
20090106 | Ano | Ano | 7 | |
20090107 | Ne | Ano | 7 | |
20090108 | Ne | Ano | 7 | |
20090109 | Ne | Ano | 7 | |
20090110 | Ne | Ano | 7 | |
20090111 | Ne | Ano | 7 | |
20090112 | Ne | Ano | 7 | |
20090113 | Ne | Ano | 7 | |
20090114 | Ne | Ano | 7 | |
20090115 | Ne | Ano | 6 | |
20090116 | Ne | Ano | 5 | |
20090117 | Ne | Ano | 4 | |
20090118 | Ne | Ano | 4 | |
20090119 | Ne | Ano | 2 | |
20090120 | Ne | Ano | 1 | |
20090211 | Ano | Ne | 2 | |
20090212 | Ne | Ano | 2 | |
20090213 | Ne | Ano | 2 | |
20090214 | Ano | Ano | 4 | |
20090215 | Ne | Ano | 3 | |
20090216 | Ano | Ano | 5 | |
20090217 | Ano | Ano | 16 | |
20090218 | Ano | Ano | 18 | |
20090219 | Ne | Ano | 18 | |
20090220 | Ano | Ano | 22 | |
20090221 | Ano | Ano | 26 | |
20090222 | Ne | Ano | 17 | |
20090223 | Ne | Ano | 15 | |
20090224 | Ne | Ano | 11 | |
20090225 | Ne | Ano | 11 | |
20090226 | Ne | Ano | 11 | |
20090227 | Ne | Ano | 7 | |
20090228 | Ne | Ano | 3 | |
20090324 | Ano | Ne | 1 | |
20090325 | Ano | Ano | 2 | |
20091217 | Ano | Ne | 4 | |
20091218 | Ano | Ano | 8 | |
20091219 | Ne | Ano | 8 | |
20091220 | Ne | Ano | 7 | |
20091221 | Ne | Ano | 4 | |
20091222 | Ne | Ano | 3 | |
20091223 | Ne | Ano | 3 | |
20091224 | Ne | Ano | 2 | |
20100102 | Ano | Ne | 3 | |
20100103 | Ano | Ano | 4 | |
20100104 | Ne | Ano | 4 | |
20100105 | Ne | Ano | 4 | |
20100106 | Ne | Ano | 4 | |
20100107 | Ne | Ano | 3 | |
20100108 | Ano | Ano | 4 | |
20100109 | Ano | Ano | 13 | |
20100110 | Ne | Ano | 13 | |
20100111 | Ano | Ano | 18 | |
20100112 | Ano | Ano | 21 | |
20100113 | Ne | Ano | 21 | |
20100114 | Ne | Ano | 21 | |
20100115 | Ne | Ano | 17 | |
20100116 | Ne | Ano | 16 | |
20100117 | Ano | Ano | 16 | |
20100118 | Ne | Ano | 14 | |
20100119 | Ne | Ano | 11 | |
20100120 | Ne | Ano | 9 | |
20100121 | Ne | Ano | 7 | |
20100122 | Ne | Ano | 7 | |
20100123 | Ne | Ano | 7 | |
20100124 | Ne | Ano | 7 | |
20100125 | Ne | Ano | 7 | |
20100126 | Ano | Ano | 12 | |
20100127 | Ne | Ano | 12 | |
20100128 | Ano | Ano | 13 | |
20100129 | Ano | Ano | 18 | |
20100130 | Ano | Ano | 20 | |
20100131 | Ne | Ano | 18 | |
20100201 | Ne | Ano | 14 | |
20100202 | Ne | Ano | 13 | |
20100203 | Ano | Ano | 14 | |
20100204 | Ne | Ano | 11 | |
20100205 | Ne | Ano | 10 | |
20100206 | Ano | Ano | 13 | |
20100207 | Ano | Ano | 12 | |
20100208 | Ne | Ano | 12 | |
20100209 | Ne | Ano | 12 | |
20100210 | Ano | Ano | 13 | |
20100211 | Ano | Ano | 15 | |
20100212 | Ano | Ano | 23 | |
20100213 | Ano | Ano | 23 | |
20100214 | Ne | Ano | 22 | |
20100215 | Ne | Ano | 21 | |
20100216 | Ne | Ano | 21 | |
20100217 | Ne | Ano | 20 | |
20100218 | Ne | Ano | 19 | |
20100218 | Ne | Ano | 17 | |
20100218 | Ne | Ano | 19 | |
20100219 | Ne | Ano | 17 | |
20100220 | Ne | Ano | 16 | |
20100221 | Ano | Ano | 17 | |
20100222 | Ne | Ano | 16 | |
20100223 | Ne | Ano | 15 | |
20100224 | Ne | Ano | 13 | |
20100225 | Ne | Ano | 9 | |
20100226 | Ne | Ano | 6 | |
20100305 | Ano | Ne | 1 | |
20100306 | Ano | Ne | 3 | |
20100307 | Ano | Ne | 6 | |
20100308 | Ne | Ano | 4 | |
20100309 | Ne | Ano | 3 | |
20100312 | Ano | Ne | 1 | |
20100313 | Ano | Ne | 2 | |
20100315 | Ano | Ne | 4 | |
20101126 | Ano | Ne | 5 | |
20101127 | Ne | Ano | 4 | |
20101128 | Ano | Ano | 7 | |
20101129 | Ano | Ano | 15 | |
20101130 | Ano | Ano | 20 | |
20101201 | Ano | Ne | 28 | |
20101202 | Ano | Ne | 33 | |
20101203 | Ne | Ano | 33 | |
20101204 | Ne | Ano | 33 | |
20101205 | Ano | Ne | 35 | |
20101206 | Ne | Ano | 25 | |
20101207 | Ne | Ano | 21 | |
20101208 | Ne | Ano | 17 | |
20101209 | Ne | Ano | 10 | |
20101210 | Ne | Ano | 9 | |
20101211 | Ano | Ano | 12 | |
20101212 | Ne | Ano | 9 | |
20101213 | Ano | Ne | 14 | |
20101214 | Ano | Ne | 18 | |
20101215 | Ano | Ne | 22 | |
20101216 | Ano | Ne | 30 | |
20101217 | Ano | Ne | 31 | |
20101218 | Ne | Ano | 31 | |
20101219 | Ne | Ano | 30 | |
20101220 | Ne | Ano | 18 | |
20101221 | Ano | Ne | 24 | |
20101222 | Ne | Ano | 15 | |
20101223 | Ne | Ano | 14 | |
20101224 | Ne | Ano | 13 | |
20101225 | Ano | Ne | 16 | |
20101226 | Ne | Ano | 16 | |
20101227 | Ano | Ne | 20 | |
20101228 | Ano | Ne | 22 | |
20101229 | Ne | Ano | 22 | |
20101230 | Ne | Ano | 20 | |
20101231 | Ne | Ano | 17 | |
20110101 | Ne | Ano | 15 | |
20110102 | Ano | Ne | 16 | |
20110103 | Ne | Ano | 16 | |
20110104 | Ne | Ano | 16 | |
20110105 | Ne | Ano | 16 | |
20110106 | Ne | Ano | 16 | |
20110107 | Ne | Ano | 9 | |
20110108 | Ne | Ano | 5 | |
20110121 | Ano | Ne | 1 | |
20110122 | Ano | Ne | 2 | |
20110123 | Ne | Ano | 2 | |
20110124 | Ano | Ne | 9 | |
20110125 | Ano | Ne | 12 | |
20110126 | Ano | Ne | 14 | |
20110127 | Ano | Ne | 20 | |
20110128 | Ne | Ano | 19 | |
20110129 | Ne | Ano | 14 | |
20110130 | Ne | Ano | 13 | |
20110131 | Ne | Ano | 12 | |
20110201 | Ne | Ano | 9 | |
20110202 | Ne | Ano | 9 | |
20110203 | Ne | Ano | 9 | |
20110204 | Ne | Ano | 8 | |
20110213 | Ano | Ne | 1 | |
20110218 | Ano | Ne | 2 | |
20110219 | Ano | Ne | 8 | |
20110220 | Ne | Ano | 4 | |
20110221 | Ne | Ano | 4 | |
20110222 | Ne | Ano | 3 | |
20110223 | Ne | Ano | 2 | |
20110224 | Ne | Ano | 2 | |
20110225 | Ne | Ano | 2 | |
20111230 | Ano | Ne | 1 | |
20120113 | Ano | Ne | 2 | |
20120114 | Ano | Ne | 5 | |
20120115 | Ne | Ano | 4 | |
20120116 | Ne | Ano | 4 | |
20120117 | Ano | Ne | 5 | |
20120118 | Ne | Ano | 4 | |
20120119 | Ano | Ne | 5 | |
20120207 | Ano | Ne | 1 | |
20120208 | Ano | Ne | 3 | |
20120209 | Ano | Ne | 4 | |
20120210 | Ne | Ano | 4 | |
20120211 | Ne | Ano | 3 | |
20120212 | Ne | Ano | 3 | |
20120213 | Ne | Ano | 3 | |
20120214 | Ne | Ano | 3 | |
20120215 | Ano | Ne | 9 | |
20120216 | Ano | Ne | 14 | |
20120217 | Ano | Ne | 20 | |
20120218 | Ne | Ano | 15 | |
20120219 | Ne | Ano | 7 | |
20120220 | Ne | Ano | 1 | |
20121027 | Ano | Ne | 3 | |
20121130 | Ano | Ne | 1 | |
20121203 | Ano | Ne | 1 | |
20121204 | Ano | Ne | 4 | |
20121205 | Ne | Ano | 4 | |
20121206 | Ne | Ano | 4 | |
20121207 | Ne | Ano | 3 | |
20121208 | Ne | Ano | 3 | |
20121209 | Ne | Ano | 3 | |
20121210 | Ano | Ne | 4 | |
20121211 | Ano | Ne | 30 | |
20121212 | Ano | Ne | 31 | |
20121213 | Ne | Ano | 31 | |
20121214 | Ne | Ano | 30 | |
20121215 | Ne | Ano | 25 | |
20121216 | Ne | Ano | 10 | |
20121217 | Ne | Ano | 5 | |
20121222 | Ano | Ne | 1 | |
20130114 | Ano | Ne | 1 | |
20130115 | Ano | Ne | 2 | |
20130116 | Ne | Ano | 1 | |
20130117 | Ano | Ne | 12 | |
20130118 | Ano | Ne | 30 | |
20130119 | Ne | Ano | 30 | |
20130120 | Ne | Ano | 25 | |
20130121 | Ne | Ano | 20 | |
20130122 | Ano | Ne | 22 | |
20130123 | Ne | Ano | 18 | |
20130124 | Ne | Ano | 17 | |
20130125 | Ano | Ne | 19 | |
20130126 | Ne | Ano | 18 | |
20130127 | Ne | Ano | 18 | |
20130128 | Ano | Ne | 17 | |
20130129 | Ne | Ano | 14 | |
20130130 | Ne | Ano | 4 | |
20130204 | Ano | Ne | 3 | |
20130208 | Ano | Ne | 1 | |
20130209 | Ano | Ne | 2 | |
20130210 | Ne | Ano | 1 | |
20130212 | Ano | Ne | 4 | |
20130213 | Ano | Ne | 5 | |
20130214 | Ne | Ano | 4 | |
20130215 | Ne | Ano | 3 | |
20130219 | Ano | Ne | 1 | |
20130220 | Ano | Ne | 5 | |
20130221 | Ne | Ano | 5 | |
20130222 | Ne | Ano | 5 | |
20130223 | Ano | Ne | 16 | |
20130224 | Ano | Ne | 21 | |
20130225 | Ano | Ne | 22 | |
20130226 | Ne | Ano | 22 | |
20130227 | Ne | Ano | 11 | |
20130228 | Ne | Ano | 9 | |
20130301 | Ne | Ano | 6 | |
20130302 | Ne | Ano | 4 | |
20130303 | Ne | Ano | 1 | |
20130319 | Ano | Ne | 3 | |
20130326 | Ano | Ne | 2 | |
20130327 | Ne | Ano | 2 | |
20130329 | Ano | Ne | 1 | |
20130331 | Ano | Ne | 1 | |
20130401 | Ano | Ne | 1 | |
20131206 | Ano | Ne | 1 | |
20131207 | Ano | Ne | 7 | |
20140115 | Ano | Ne | 3 | |
20140124 | Ano | Ne | 1 | |
20140126 | Ano | Ne | 3 | |
20140127 | Ano | Ne | 4 | |
20140128 | Ne | Ano | 2 | |
20140129 | Ne | Ano | 2 | |
20140130 | Ne | Ano | 1 | |
20140131 | Ne | Ano | 1 | |
20140201 | Ano | Ne | 1 | |
20140202 | Ne | Ne | 0 | |
20140203 | Ne | Ne | 0 | |
20140204 | Ne | Ne | 0 | |
20140205 | Ne | Ne | 0 | |
20140206 | Ne | Ne | 0 | |
20140207 | Ne | Ne | 0 | |
20140208 | Ne | Ne | 0 | |
20140209 | Ne | Ne | 0 | |
20140210 | Ne | Ne | 0 | |
20140211 | Ne | Ne | 0 | |
20140212 | Ne | Ne | 0 | |
20140213 | Ne | Ne | 0 | |
20140214 | Ne | Ne | 0 | |
20140211 | Ne | Ne | 0 | |
20140212 | Ne | Ne | 0 | |
20140213 | Ne | Ne | 0 | |
20140214 | Ne | Ne | 0 | |
20140215 | Ne | Ne | 0 | |
20140216 | Ne | Ne | 0 | |
20140217 | Ne | Ne | 0 | |
20140218 | Ne | Ne | 0 | |
20140219 | Ne | Ne | 0 | |
20140220 | Ne | Ne | 0 | |
20140221 | Ne | Ne | 0 | |
20140222 | Ne | Ne | 0 | |
20140223 | Ne | Ne | 0 | |
20140224 | Ne | Ne | 0 | |
20140225 | Ne | Ne | 0 | |
20140226 | Ne | Ne | 0 | |
20140227 | Ne | Ne | 0 | |
20140228 | Ne | Ne | 0 | |
20140301 | Ne | Ne | 0 | |
20140302 | Ne | Ne | 0 | |
20140303 | Ne | Ne | 0 | |
20140304 | Ne | Ne | 0 | |
20140305 | Ne | Ne | 0 | |
20140306 | Ne | Ne | 0 | |
20140307 | Ne | Ne | 0 | |
20140308 | Ne | Ne | 0 | |
20140309 | Ne | Ne | 0 | |
20140310 | Ne | Ne | 0 | |
20140311 | Ne | Ne | 0 | |
20140312 | Ne | Ne | 0 | |
20140313 | Ne | Ne | 0 | |
20140314 | Ne | Ne | 0 | |
20140315 | Ne | Ne | 0 | |
20140316 | Ne | Ne | 0 | |
20140317 | Ne | Ne | 0 | |
20140318 | Ne | Ne | 0 | |
20140319 | Ne | Ne | 0 | |
20140320 | Ne | Ne | 0 | |
20140321 | Ne | Ne | 0 | |
20140322 | Ne | Ne | 0 | |
20140323 | Ne | Ne | 0 | |
20140324 | Ne | Ne | 0 | |
20140325 | Ne | Ne | 0 | |
20140326 | Ne | Ne | 0 | |
20140327 | Ne | Ne | 0 | |
20140328 | Ne | Ne | 0 | |
20140329 | Ne | Ne | 0 | |
20140330 | Ne | Ne | 0 | |
20140331 | Ne | Ne | 0 | |
20140401 | Ne | Ne | 0 | |
20140402 | Ne | Ne | 0 | |
20140403 | Ne | Ne | 0 | |
20140404 | Ne | Ne | 0 | |
20140405 | Ne | Ne | 0 | |
20140301 | Ne | Ne | 0 | |
20140302 | Ne | Ne | 0 | |
20140303 | Ne | Ne | 0 | |
20140304 | Ne | Ne | 0 | |
20140305 | Ne | Ne | 0 | |
20140306 | Ne | Ne | 0 | |
20140307 | Ne | Ne | 0 | |
20140308 | Ne | Ne | 0 | |
20140309 | Ne | Ne | 0 | |
20140310 | Ne | Ne | 0 | |
20140406 | Ne | Ne | 0 | |
20140407 | Ne | Ne | 0 | |
20140408 | Ne | Ne | 0 | |
20140409 | Ne | Ne | 0 | |
20140410 | Ne | Ne | 0 | |
20140406 | Ne | Ne | 0 | |
20140407 | Ne | Ne | 0 | |
20140408 | Ne | Ne | 0 | |
20140409 | Ne | Ne | 0 | |
20140410 | Ne | Ne | 0 | |
20140411 | Ne | Ne | 0 | |
20140412 | Ne | Ne | 0 | |
20140413 | Ne | Ne | 0 | |
20140414 | Ne | Ne | 0 | |
20140415 | Ne | Ne | 0 | |
20140416 | Ne | Ne | 0 | |
20140417 | Ne | Ne | 0 | |
20140418 | Ne | Ne | 0 | |
20140419 | Ne | Ne | 0 | |
20140420 | Ne | Ne | 0 | |
20140421 | Ne | Ne | 0 | |
20140422 | Ne | Ne | 0 | |
20140423 | Ne | Ne | 0 | |
20140424 | Ne | Ne | 0 | |
20140425 | Ne | Ne | 0 | |
20140426 | Ne | Ne | 0 | |
20140427 | Ne | Ne | 0 | |
20140428 | Ne | Ne | 0 | |
20140429 | Ne | Ne | 0 | |
20140430 | Ne | Ne | 0 | |
20140501 | Ne | Ne | 0 | |
20140411 | Ne | Ne | 0 | |
20140412 | Ne | Ne | 0 | |
20140413 | Ne | Ne | 0 | |
20140414 | Ne | Ne | 0 | |
20140415 | Ne | Ne | 0 | |
20141226 | Ano | Ne | 0 | |
20141227 | Ne | Ano | 2 | |
20141227 | Ano | Ano | 2 | |
20141228 | Ne | Ano | 3 | |
20141229 | Ano | Ano | 6 | |
20141230 | Ne | Ano | 9 | |
20141231 | Ne | Ano | 9 | |
20141230 | Ano | Ano | 9 | |
20141231 | Ne | Ano | 12 | |
20150101 | Ne | Ano | 10 | |
20150101 | Ne | Ano | 8 | |
20150102 | Ne | Ano | 5 | |
20150103 | Ne | Ano | 3 | |
20150103 | Ano | Ano | 3 | |
20150104 | Ne | Ano | 9 | |
20150104 | Ano | Ano | 9 | |
20150105 | Ne | Ano | 7 | |
20150106 | Ne | Ano | 7 | |
20150107 | Ne | Ano | 4 | |
20150108 | Ne | Ano | 3 | |
20150109 | Ne | Ne | 0 | |
20150109 | Ne | Ne | 0 | |
20150110 | Ne | Ne | 0 | |
20150111 | Ne | Ne | 0 | |
20150111 | Ano | Ne | 0 | |
20150209 | Ano | Ano | 2 | |
20150214 | Ne | Ne | 0 | |
20150215 | Ne | Ne | 0 | |
20150216 | Ne | Ne | 0 | |
20150217 | Ne | Ne | 0 | |
20150218 | Ne | Ne | 0 | |
20150219 | Ne | Ne | 0 | |
20150220 | Ne | Ne | 0 | |
20150221 | Ne | Ne | 0 | |
20150222 | Ne | Ne | 0 | |
20150223 | Ne | Ne | 0 | |
20150224 | Ne | Ne | 0 | |
20150225 | Ne | Ne | 0 | |
20150226 | Ne | Ne | 0 | |
20150227 | Ne | Ne | 0 | |
20150228 | Ne | Ne | 0 | |
20150301 | Ne | Ne | 0 | |
20150302 | Ne | Ne | 0 | |
20150303 | Ne | Ne | 0 | |
20150304 | Ne | Ne | 0 | |
20150305 | Ne | Ne | 0 | |
20150306 | Ne | Ne | 0 | |
20150306 | Ne | Ne | 0 | |
20150307 | Ne | Ne | 0 | |
20150308 | Ne | Ne | 0 | |
20150309 | Ne | Ne | 0 | |
20150310 | Ne | Ne | 0 | |
20150311 | Ne | Ne | 0 | |
20150312 | Ne | Ne | 0 | |
20150313 | Ne | Ne | 0 | |
20150314 | Ne | Ne | 0 | |
20150315 | Ne | Ne | 0 | |
20150316 | Ne | Ne | 0 | |
20150317 | Ne | Ne | 0 | |
20150318 | Ne | Ne | 0 | |
20150319 | Ne | Ne | 0 | |
20150320 | Ne | Ne | 0 | |
20150321 | Ne | Ne | 0 | |
20150323 | Ne | Ne | 0 | |
20151123 | Ne | Ano | 1 | |
20151122 | Ne | Ano | 1 | |
20160101 | Ano | Ano | 1 | |
20160104 | Ano | Ano | 1 | |
20160105 | Ne | Ano | 6 | |
20160106 | Ne | Ano | 2 | |
20160114 | Ano | Ano | 3 | |
20160114 | Ano | Ano | 2 | |
20160115 | Ne | Ano | 1 | |
20160115 | Ano | Ano | 1 | |
20160116 | Ne | Ano | 4 | |
20160117 | Ne | Ano | 10 | |
20160116 | Ano | Ano | 4 | |
20160117 | Ano | Ano | 10 | |
20160118 | Ne | Ano | 11 | |
20160119 | Ne | Ano | 10 | |
20160120 | Ne | Ano | 10 | |
20160120 | Ne | Ano | 8 | |
20160120 | Ano | Ano | 8 | |
20160121 | Ne | Ano | 9 | |
20160122 | Ne | Ano | 7 | |
20160123 | Ano | Ano | 10 | |
20160123 | Ano | Ano | 11 | |
20160124 | Ne | Ano | 5 | |
20160212 | Ne | Ano | 1 | |
20160217 | Ne | Ano | 1 | |
20160224 | Ano | Ne | 0 | |
20160301 | Ano | Ano | 5 | |
20160302 | Ne | Ano | 3 | |
20160315 | Ano | Ano | 2 | |
20160315 | Ano | Ano | 5 | |
20160316 | Ano | Ano | 3 | |
20161112 | Ne | Ano | 1 | |
20161111 | Ano | Ne | 0 | |
20161219 | Ano | Ano | 2 | |
20161220 | Ne | Ano | 1 | |
20161221 | Ne | Ano | 1 | |
20170103 | Ne | Ano | 3 | |
20170102 | Ano | Ne | 0 | |
20170103 | Ne | Ano | 2 | |
20170103 | Ne | Ano | 2 | |
20170104 | Ne | Ano | 2 | |
20170105 | Ne | Ano | 5 | |
20170104 | Ano | Ano | 2 | |
20170105 | Ano | Ano | 5 | |
20170106 | Ne | Ano | 6 | |
20170107 | Ne | Ano | 5 | |
20170108 | Ne | Ano | 9 | |
20170107 | Ano | Ano | 5 | |
20170108 | Ano | Ano | 9 | |
20170109 | Ne | Ano | 8 | |
20170110 | Ne | Ano | 7 | |
20170111 | Ne | Ano | 8 | |
20170112 | Ne | Ano | 7 | |
20170111 | Ano | Ano | 8 | |
20170113 | Ne | Ano | 4 | |
20170115 | Ano | Ano | 0 | |
20170113 | Ano | Ano | 4 | |
20170114 | Ano | Ano | 5 | |
20170115 | Ano | Ano | 5 | |
20170116 | Ano | Ano | 9 | |
20170117 | Ano | Ano | 12 | |
20170118 | Ne | Ano | 11 | |
20170119 | Ne | Ano | 9 | |
20170120 | Ne | Ano | 9 | |
20170121 | Ne | Ano | 8 | |
20170122 | Ne | Ano | 8 | |
20170123 | Ne | Ano | 8 | |
20170124 | Ne | Ano | 8 | |
20170125 | Ne | Ne | 8 | |
20170128 | Ne | Ano | 7 | |
20170129 | Ne | Ano | 7 | |
20170130 | Ne | Ano | 7 | |
20170131 | náledí | Ne | Ano | 9 |
20170201 | Ano | Ano | 9 | |
20170203 | Ne | Ano | 8 | |
20170204 | Ne | Ano | 7 | |
20170205 | Ne | Ano | 5 | |
20170206 | Ne | Ano | 3 | |
20170207 | Ne | Ano | 2 | |
20170208 | Ne | Ano | 1 | |
20170210 | Ne | Ano | 1 | |
20170209 | Ne | Ano | 1 | |
20170202 | Ne | Ano | 9 | |
20170126 | Ne | Ano | 8 | |
20170127 | Ne | Ano | 8 | |
20170125 | Ne | Ano | 8 | |
20170126 | Ne | Ne | 0 | |
20170211 | Ano | Ano | 1 | |
20170212 | Ne | Ano | 1 | |
20170213 | Ne | Ano | 1 | |
20170214 | Ne | Ano | 1 | |
20170214 | Ne | Ano | 1 | |
20170808 | Ne | Ne | 0 | |
20170809 | Ne | Ne | 0 | |
20170810 | Ne | Ne | 0 | |
20170811 | Ne | Ne | 0 | |
20170812 | Ne | Ne | 0 | |
20171104 | Ne | Ne | 0 | |
20171204 | Ne | Ano | 0 | |
20171216 | Ano | Ne | 0 | |
20171217 | Ne | Ano | 2 | |
20171218 | Ano | Ano | 5 | |
20171220 | Ano | Ano | 7 | |
20171221 | Ne | Ano | 3 | |
20171228 | Ano | Ano | 5 | |
20171229 | Ano | Ano | 6 | |
20171230 | Ne | Ano | 5 | |
20171231 | Ne | Ne | 0 | |
20180102 | Ne | Ne | 0 | |
20180103 | Ne | Ne | 0 | |
20180105 | Ne | Ne | 0 | |
20180106 | Ne | Ne | 0 | |
20180107 | Ne | Ne | 0 | |
20180108 | Ne | Ne | 0 | |
20180109 | Ne | Ne | 0 | |
20180110 | Ne | Ne | 0 | |
20180112 | Ne | Ne | 0 | |
20180113 | Ne | Ne | 0 | |
20180115 | Ne | Ne | 0 | |
20180116 | Ne | Ne | 0 | |
20180117 | Ano | Ano | 1 | |
20180118 | Ano | Ano | 2 | |
20180119 | Ano | Ne | 0 | |
20180120 | Ano | Ano | 3 | |
20180121 | Ano | Ano | 8 | |
20180122 | Ne | Ano | 6 | |
20180123 | Ne | Ano | 3 | |
20180124 | Ne | Ne | 0 | |
20180125 | Ne | Ne | 0 | |
20180126 | Ne | Ne | 0 | |
20180127 | Ne | Ne | 0 | |
20180128 | Ne | Ne | 0 | |
20180129 | Ne | Ne | 0 | |
20180130 | Ne | Ne | 0 | |
20180131 | Ne | Ne | 0 | |
20180201 | Ne | Ne | 0 | |
20180202 | Ne | Ne | 0 | |
20180203 | Ne | Ne | 0 | |
20180204 | Ne | Ne | 0 | |
20180205 | Ne | Ne | 0 | |
20180206 | Ne | Ne | 0 | |
20180207 | Ne | Ne | 0 | |
20180208 | Ano | Ano | 4 | |
20180209 | Ne | Ano | 2 | |
20180210 | Ne | Ano | 1 | |
20180211 | Ne | Ne | 0 | |
20180212 | Ne | Ne | 0 | |
20180214 | Ne | Ne | 0 | |
20180215 | Ne | Ne | 0 | |
20180216 | Ano | Ano | 4 | |
20180217 | Ne | Ne | 0 | |
20180218 | Ano | Ano | 8 | |
20180219 | Ne | Ano | 3 | |
20180220 | Ne | Ano | 2 | |
20180221 | Ne | Ano | 1 | |
20180222 | Ne | Ano | 1 | |
20180223 | Ne | Ne | 0 | |
20180224 | Ne | Ne | 0 | |
20180225 | Ne | Ne | 0 | |
20180226 | Ne | Ne | 0 | |
20180227 | Ne | Ne | 0 | |
20180303 | Ano | Ano | 2 | |
20180304 | Ne | Ne | 0 | |
20180305 | Ne | Ne | 0 | |
20180306 | Ne | Ne | 0 | |
20180307 | Ne | Ne | 0 | |
20180308 | Ne | Ne | 0 | |
20180309 | Ne | Ne | 0 | |
20180310 | Ne | Ne | 0 | |
20180311 | Ne | Ne | 0 | |
20180312 | Ne | Ne | 0 | |
20180316 | Ne | Ne | 0 | |
20180317 | Ano | Ano | 1 | |
20180318 | Ano | Ano | 1 | |
20180319 | Ne | Ano | 1 | |
20180320 | Ne | Ano | 1 | |
20180321 | Ano | Ano | 2 | |
20180322 | Ne | Ne | 0 | |
20180324 | Ne | Ne | 0 | |
20180325 | Ne | Ne | 0 | |
20180326 | Ne | Ne | 0 | |
20180327 | Ne | Ne | 0 | |
20180328 | Ne | Ne | 0 | |
20180329 | Ne | Ne | 0 | |
20180330 | Ne | Ne | 0 | |
20180331 | Ne | Ne | 0 | |
20180401 | Ne | Ne | 0 | |
20180402 | Ne | Ne | 0 | |
20180403 | Ne | Ne | 0 | |
20180406 | Ne | Ne | 0 | |
20180407 | Ne | Ne | 0 | |
20180408 | Ne | Ne | 0 | |
20180409 | Ne | Ne | 0 | |
20180410 | Ne | Ne | 0 | |
20180411 | Ne | Ne | 0 | |
20180412 | Ne | Ne | 0 | |
20180413 | Ne | Ne | 0 | |
20180414 | Ne | Ne | 0 | |
20180415 | Ne | Ne | 0 | |
20180416 | Ne | Ne | 0 | |
20180417 | Ne | Ne | 0 | |
20180418 | Ne | Ne | 0 | |
20180420 | Ne | Ne | 0 | |
20180421 | Ne | Ne | 0 | |
20180422 | Ne | Ne | 0 | |
20180423 | Ne | Ne | 0 | |
20180424 | Ne | Ne | 0 | |
20180425 | Ne | Ne | 0 | |
20180427 | Ne | Ne | 0 | |
20180428 | Ne | Ne | 0 | |
20180430 | Ne | Ne | 0 | |
20180501 | Ne | Ne | 0 | |
20180502 | Ne | Ne | 0 | |
20180504 | Ne | Ne | 0 | |
20180506 | Ne | Ne | 0 | |
20180507 | Ne | Ne | 0 | |
20180508 | Ne | Ne | 0 | |
20180509 | Ne | Ne | 0 | |
20180510 | Ne | Ne | 0 | |
20180511 | Ne | Ne | 0 | |
20180512 | Ne | Ne | 0 | |
20180514 | Ne | Ne | 0 | |
20180515 | Ne | Ne | 0 | |
