Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,8 | 0,0 | 1,3 | |||||||||
2 | 5,2 | -1,2 | 2,1 | |||||||||
3 | -0,2 | -1,9 | 1,9 | |||||||||
4 | -2,2 | -3,0 | 3,9 | |||||||||
5 | -0,6 | -1,4 | 6,2 | |||||||||
6 | 5,5 | 1,2 | 7,5 | |||||||||
7 | 3,7 | 7,9 | ||||||||||
8 | 1,2 | 8,0 | ||||||||||
9 | 6,0 | 0,5 | 7,9 | |||||||||
10 | 0,2 | 1,2 | 7,5 | |||||||||
11 | -0,2 | 2,5 | 9,0 | |||||||||
12 | -1,3 | 0,5 | 6,9 | |||||||||
13 | -3,2 | 0,6 | 4,0 | |||||||||
14 | -3,8 | -1,9 | 4,3 | |||||||||
15 | 0,5 | -2,9 | ||||||||||
16 | 1,3 | -2,8 | ||||||||||
17 | -0,1 | -3,0 | ||||||||||
18 | -0,1 | -3,6 | ||||||||||
19 | -0,4 | |||||||||||
20 | -2,5 | -2,8 | ||||||||||
21 | -2,5 | 3,4 | ||||||||||
22 | -3,4 | 0,9 | ||||||||||
23 | 0,0 | 4,2 | ||||||||||
24 | 4,7 | 5,8 | ||||||||||
25 | 6,2 | 7,6 | ||||||||||
26 | 4,0 | 5,0 | ||||||||||
27 | 5,9 | 4,0 | ||||||||||
28 | 4,5 | 1,5 | ||||||||||
29 | 4,7 | |||||||||||
30 | 2,3 | |||||||||||
31 | 2,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.03.2025 8:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)