Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5 | 1,0 | 3,2 | 8,7 | 26,7 | |||||||
2 | 4,8 | 0,3 | 6,7 | 11,9 | 27,7 | |||||||
3 | -2,3 | 2,3 | 8,8 | 16,4 | 20,9 | |||||||
4 | -3,6 | 0,3 | 11,2 | 18,6 | 14,4 | |||||||
5 | 4,6 | 1,1 | 14,9 | 15,8 | 8,4 | |||||||
6 | 6,9 | -0,3 | 16,9 | 3,6 | 12,8 | |||||||
7 | 5,0 | 16,4 | 6,0 | 12,8 | ||||||||
8 | -0,4 | 16,2 | 9,5 | 12,7 | ||||||||
9 | 11,1 | 3,9 | 16,5 | 10,3 | 12,5 | |||||||
10 | -2,7 | 1,4 | 15,1 | 12,3 | 18,6 | |||||||
11 | -3,1 | 1,2 | 11,9 | 16,7 | 17,7 | |||||||
12 | -2,6 | -0,4 | 10,0 | 19,5 | 16,6 | |||||||
13 | -2,8 | 0,9 | 4,4 | 20,0 | 19,5 | |||||||
14 | -2,0 | -2,9 | 5,7 | 21,9 | ||||||||
15 | -0,1 | -4,5 | 3,1 | 22,6 | ||||||||
16 | 1,0 | -3,2 | 7,4 | 26,1 | ||||||||
17 | -2,0 | -2,9 | 0,7 | 25,4 | ||||||||
18 | 0,9 | -3,7 | 3,1 | 13,5 | ||||||||
19 | 2,5 | 10,9 | 17,2 | |||||||||
20 | -4,0 | -0,8 | 15,7 | 24,7 | ||||||||
21 | -1,8 | 8,4 | 18,0 | 17,9 | ||||||||
22 | -3,0 | 4,1 | 13,6 | 17,7 | ||||||||
23 | 1,0 | 8,8 | 11,1 | 20,2 | ||||||||
24 | 7,4 | 12,6 | 14,3 | 11,7 | ||||||||
25 | 7,4 | 12,4 | 15,6 | 10,0 | ||||||||
26 | 5,0 | 5,0 | 7,7 | 15,6 | ||||||||
27 | 10,6 | 6,1 | 10,0 | 15,7 | ||||||||
28 | 5,4 | 2,7 | 12,8 | 22,0 | ||||||||
29 | 5,3 | 10,4 | 23,0 | |||||||||
30 | 7,5 | 8,2 | 25,4 | |||||||||
31 | 2,4 | 5,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.05.2025 3:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)