Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,5 | 1,0 | 3,2 | |||||||||
2 | 4,8 | 0,3 | 6,7 | |||||||||
3 | -2,3 | 2,3 | 8,8 | |||||||||
4 | -3,6 | 0,3 | 11,2 | |||||||||
5 | 4,6 | 1,1 | 14,9 | |||||||||
6 | 6,9 | -0,3 | 16,9 | |||||||||
7 | 5,0 | 16,4 | ||||||||||
8 | -0,4 | 16,2 | ||||||||||
9 | 11,1 | 3,9 | 16,5 | |||||||||
10 | -2,7 | 1,4 | 15,1 | |||||||||
11 | -3,1 | 1,2 | 11,9 | |||||||||
12 | -2,6 | -0,4 | 10,0 | |||||||||
13 | -2,8 | 0,9 | 4,4 | |||||||||
14 | -2,0 | -2,9 | 5,7 | |||||||||
15 | -0,1 | -4,5 | ||||||||||
16 | 1,0 | -3,2 | ||||||||||
17 | -2,0 | -2,9 | ||||||||||
18 | 0,9 | -3,7 | ||||||||||
19 | 2,5 | |||||||||||
20 | -4,0 | -0,8 | ||||||||||
21 | -1,8 | 8,4 | ||||||||||
22 | -3,0 | 4,1 | ||||||||||
23 | 1,0 | 8,8 | ||||||||||
24 | 7,4 | 12,6 | ||||||||||
25 | 7,4 | 12,4 | ||||||||||
26 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
27 | 10,6 | 6,1 | ||||||||||
28 | 5,4 | 2,7 | ||||||||||
29 | 5,3 | |||||||||||
30 | 7,5 | |||||||||||
31 | 2,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.03.2025 7:30:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)