Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0 | -0,6 | 4,5 | 5,7 | 15,5 | |||||||
2 | 2,6 | -0,9 | 1,7 | 9,0 | 16,6 | |||||||
3 | -1,2 | 0,3 | 0,1 | 8,5 | 14,5 | |||||||
4 | -3,2 | -0,3 | 1,0 | 9,8 | 12,2 | |||||||
5 | 5,4 | -0,1 | 2,9 | 9,8 | 6,0 | |||||||
6 | 6,6 | -0,2 | 6,4 | -2,3 | 5,3 | |||||||
7 | 5,0 | 8,1 | -0,1 | 7,4 | ||||||||
8 | 1,0 | 7,4 | 3,2 | 6,8 | ||||||||
9 | 7,8 | -5,0 | 7,3 | 4,0 | 5,1 | |||||||
10 | -0,8 | -5,4 | 7,5 | 4,3 | 7,6 | |||||||
11 | -2,8 | -1,1 | 7,8 | 7,0 | 10,1 | |||||||
12 | -3,4 | 0,9 | 7,3 | 10,1 | 6,9 | |||||||
13 | -3,8 | 2,0 | 4,7 | 12,1 | 8,3 | |||||||
14 | -3,0 | -1,5 | 5,2 | 13,5 | ||||||||
15 | 0,8 | -4,4 | 2,8 | 15,9 | ||||||||
16 | 1,1 | -4,5 | 2,1 | 16,4 | ||||||||
17 | -0,5 | -5,3 | -0,6 | 15,4 | ||||||||
18 | -0,1 | -7,3 | -3,0 | 10,4 | ||||||||
19 | 1,1 | 1,2 | 11,2 | |||||||||
20 | -2,7 | -2,6 | 5,2 | 14,4 | ||||||||
21 | -1,8 | 4,3 | 8,3 | 10,8 | ||||||||
22 | -1,7 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | ||||||||
23 | 2,7 | 6,3 | 9,6 | 12,4 | ||||||||
24 | 4,9 | 7,3 | 10,2 | 10,3 | ||||||||
25 | 3,8 | 7,5 | 10,7 | 9,5 | ||||||||
26 | 3,9 | 3,8 | 7,4 | 9,6 | ||||||||
27 | 6,4 | 3,1 | 7,0 | 8,1 | ||||||||
28 | 5,5 | 2,4 | 8,3 | 13,4 | ||||||||
29 | 5,4 | 8,1 | 13,8 | |||||||||
30 | 4,8 | 5,6 | 13,7 | |||||||||
31 | 3,3 | 4,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.05.2025 3:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)