Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,0 | -0,6 | 4,5 | |||||||||
2 | 2,6 | -0,9 | 1,7 | |||||||||
3 | -1,2 | 0,3 | 0,1 | |||||||||
4 | -3,2 | -0,3 | 1,0 | |||||||||
5 | 5,4 | -0,1 | 2,9 | |||||||||
6 | 6,6 | -0,2 | 6,4 | |||||||||
7 | 5,0 | 8,1 | ||||||||||
8 | 1,0 | 7,4 | ||||||||||
9 | 7,8 | -5,0 | 7,3 | |||||||||
10 | -0,8 | -5,4 | 7,5 | |||||||||
11 | -2,8 | -1,1 | 7,8 | |||||||||
12 | -3,4 | 0,9 | 7,3 | |||||||||
13 | -3,8 | 2,0 | 4,7 | |||||||||
14 | -3,0 | -1,5 | 5,2 | |||||||||
15 | 0,8 | -4,4 | ||||||||||
16 | 1,1 | -4,5 | ||||||||||
17 | -0,5 | -5,3 | ||||||||||
18 | -0,1 | -7,3 | ||||||||||
19 | 1,1 | |||||||||||
20 | -2,7 | -2,6 | ||||||||||
21 | -1,8 | 4,3 | ||||||||||
22 | -1,7 | 0,0 | ||||||||||
23 | 2,7 | 6,3 | ||||||||||
24 | 4,9 | 7,3 | ||||||||||
25 | 3,8 | 7,5 | ||||||||||
26 | 3,9 | 3,8 | ||||||||||
27 | 6,4 | 3,1 | ||||||||||
28 | 5,5 | 2,4 | ||||||||||
29 | 5,4 | |||||||||||
30 | 4,8 | |||||||||||
31 | 3,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.03.2025 7:15:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)