Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,6 | -6,2 | -3,0 | |||||||||
2 | -2,2 | -5,9 | -4,7 | |||||||||
3 | -4,2 | -7,6 | -6,9 | |||||||||
4 | -6,6 | -7,4 | -5,6 | |||||||||
5 | -6,8 | -7,6 | -5,1 | |||||||||
6 | 2,0 | -2,2 | -3,0 | |||||||||
7 | -0,7 | -1,3 | ||||||||||
8 | -1,0 | -1,8 | ||||||||||
9 | -1,2 | -9,1 | -2,0 | |||||||||
10 | -4,4 | -13,5 | -1,7 | |||||||||
11 | -5,3 | -10,3 | 3,0 | |||||||||
12 | -7,1 | -4,6 | 1,6 | |||||||||
13 | -8,1 | -1,5 | 1,6 | |||||||||
14 | -9,2 | -4,8 | 2,1 | |||||||||
15 | -5,6 | -6,4 | ||||||||||
16 | -1,0 | -6,8 | ||||||||||
17 | -2,0 | -7,5 | ||||||||||
18 | -3,6 | -10,1 | ||||||||||
19 | -5,2 | |||||||||||
20 | -4,6 | -11,3 | ||||||||||
21 | -5,9 | -5,0 | ||||||||||
22 | -6,7 | -6,6 | ||||||||||
23 | -4,6 | -3,2 | ||||||||||
24 | -1,4 | -1,8 | ||||||||||
25 | -0,1 | 1,2 | ||||||||||
26 | -1,0 | 1,0 | ||||||||||
27 | -1,5 | -1,5 | ||||||||||
28 | 1,0 | -2,0 | ||||||||||
29 | 0,6 | |||||||||||
30 | -3,8 | |||||||||||
31 | -4,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.03.2025 7:50:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)