Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,6 | -6,2 | -3,0 | 2,3 | 6,6 | |||||||
2 | -2,2 | -5,9 | -4,7 | 1,2 | 8,3 | |||||||
3 | -4,2 | -7,6 | -6,9 | 0,2 | 8,8 | |||||||
4 | -6,6 | -7,4 | -5,6 | 1,3 | 3,0 | |||||||
5 | -6,8 | -7,6 | -5,1 | -2,3 | 3,5 | |||||||
6 | 2,0 | -2,2 | -3,0 | -7,8 | 1,0 | |||||||
7 | -0,7 | -1,3 | -6,8 | -0,5 | ||||||||
8 | -1,0 | -1,8 | -2,3 | 0,0 | ||||||||
9 | -1,2 | -9,1 | -2,0 | -1,0 | -1,8 | |||||||
10 | -4,4 | -13,5 | -1,7 | 0,7 | -1,6 | |||||||
11 | -5,3 | -10,3 | 3,0 | 0,7 | 2,5 | |||||||
12 | -7,1 | -4,6 | 1,6 | 3,1 | 0,6 | |||||||
13 | -8,1 | -1,5 | 1,6 | 3,8 | 0,9 | |||||||
14 | -9,2 | -4,8 | 2,1 | 8,2 | ||||||||
15 | -5,6 | -6,4 | 0,0 | 9,4 | ||||||||
16 | -1,0 | -6,8 | -3,9 | 7,8 | ||||||||
17 | -2,0 | -7,5 | -8,7 | 8,8 | ||||||||
18 | -3,6 | -10,1 | -9,2 | 6,0 | ||||||||
19 | -5,2 | -7,2 | 5,6 | |||||||||
20 | -4,6 | -11,3 | -4,6 | 5,7 | ||||||||
21 | -5,9 | -5,0 | -0,4 | 6,0 | ||||||||
22 | -6,7 | -6,6 | 0,0 | 5,4 | ||||||||
23 | -4,6 | -3,2 | 3,1 | 3,3 | ||||||||
24 | -1,4 | -1,8 | 4,6 | 7,4 | ||||||||
25 | -0,1 | 1,2 | 4,5 | 7,0 | ||||||||
26 | -1,0 | 1,0 | 2,2 | 4,2 | ||||||||
27 | -1,5 | -1,5 | 0,6 | 1,4 | ||||||||
28 | 1,0 | -2,0 | -1,8 | 0,9 | ||||||||
29 | 0,6 | 4,7 | 3,5 | |||||||||
30 | -3,8 | 0,5 | 3,8 | |||||||||
31 | -4,5 | 2,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.05.2025 1:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)