Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028,18 | 1034,07 | 1043,14 | |||||||||
2 | 1015,92 | 1029,67 | 1035,09 | |||||||||
3 | 1021,30 | 1030,79 | 1032,17 | |||||||||
4 | 1023,44 | 1033,87 | 1028,92 | |||||||||
5 | 1016,97 | 1041,39 | 1028,52 | |||||||||
6 | 1002,41 | 1041,25 | 1025,13 | |||||||||
7 | 1007,79 | 1021,47 | ||||||||||
8 | 1008,91 | 1017,44 | ||||||||||
9 | 1010,67 | 1027,8 | 1010,87 | |||||||||
10 | 1018,87 | 1026,8 | 1004,00 | |||||||||
11 | 1025,91 | 1044,06 | 1003,97 | |||||||||
12 | 1040,81 | 1035,46 | 1000,07 | |||||||||
13 | 1043,82 | 1031,36 | 1001,93 | |||||||||
14 | 1041,32 | 1041,04 | 1010,37 | |||||||||
15 | 1034,99 | 1040,77 | ||||||||||
16 | 1040,23 | 1037,12 | ||||||||||
17 | 1040,61 | 1039,69 | ||||||||||
18 | 1037,76 | 1044,40 | ||||||||||
19 | 1031,23 | |||||||||||
20 | 1023,37 | 1044,70 | ||||||||||
21 | 1022,32 | 1043,52 | ||||||||||
22 | 1019,20 | 1040,57 | ||||||||||
23 | 1016,50 | 1044,16 | ||||||||||
24 | 1016,06 | 1043,58 | ||||||||||
25 | 1013,82 | 1032,95 | ||||||||||
26 | 1012,13 | 1032,54 | ||||||||||
27 | 1008,33 | 1033,93 | ||||||||||
28 | 1004,30 | 1038,67 | ||||||||||
29 | 1014,40 | |||||||||||
30 | 1020,09 | |||||||||||
31 | 1032,89 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.03.2025 8:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)