Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,7 | 4,0 | 5,2 | |||||||||
2 | 9,6 | 3,2 | 8,9 | |||||||||
3 | 0,7 | 4,4 | 11,7 | |||||||||
4 | -0,8 | 2,3 | 13,7 | |||||||||
5 | 6,0 | 3,8 | 16,8 | |||||||||
6 | 8,4 | 2,6 | 18,1 | |||||||||
7 | 6,8 | 17,3 | ||||||||||
8 | 2,7 | 17,6 | ||||||||||
9 | 12,9 | 7,1 | 17,8 | |||||||||
10 | 1,7 | 4,8 | 15,8 | |||||||||
11 | 1,1 | 4,4 | 13,8 | |||||||||
12 | 0,8 | 2,1 | 10,8 | |||||||||
13 | 0,1 | 2,6 | 5,7 | |||||||||
14 | 1,3 | -0,5 | 7,2 | |||||||||
15 | 1,8 | -1,8 | ||||||||||
16 | 2,8 | 0,0 | ||||||||||
17 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
18 | 3,6 | -0,1 | ||||||||||
19 | 4,6 | |||||||||||
20 | -1,3 | 2,0 | ||||||||||
21 | 0,4 | 10,5 | ||||||||||
22 | -0,1 | 6,6 | ||||||||||
23 | 3,9 | 10,1 | ||||||||||
24 | 9,5 | 13,7 | ||||||||||
25 | 9,9 | 13,4 | ||||||||||
26 | 8,0 | 7,6 | ||||||||||
27 | 11,6 | 9,0 | ||||||||||
28 | 7,1 | 4,9 | ||||||||||
29 | 8,7 | |||||||||||
30 | 8,9 | |||||||||||
31 | 5,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.03.2025 7:15:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)