Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1015,78 | 1029,30 | 1029,63 | |||||||||
2 | 1009,21 | 1025,61 | 1031,57 | |||||||||
3 | 1015,11 | 1027,81 | 1028,45 | |||||||||
4 | 1016,87 | 1030,31 | 1026,21 | |||||||||
5 | 1001,70 | 1033,80 | 1024,89 | |||||||||
6 | 997,50 | 1035,49 | 1020,56 | |||||||||
7 | 1002,17 | 1017,11 | ||||||||||
8 | 1003,90 | 1010,87 | ||||||||||
9 | 996,65 | 1025,1 | 1002,41 | |||||||||
10 | 1010,60 | 1024,5 | 999,23 | |||||||||
11 | 1017,85 | 0,00 | 1000,00 | |||||||||
12 | 1025,67 | 1030,24 | 995,20 | |||||||||
13 | 1040,23 | 1026,89 | 992,89 | |||||||||
14 | 1030,79 | 1031,19 | 1001,83 | |||||||||
15 | 1029,30 | 1034,74 | ||||||||||
16 | 1034,75 | 1033,83 | ||||||||||
17 | 1037,66 | 1036,98 | ||||||||||
18 | 1031,12 | 1038,67 | ||||||||||
19 | 1023,10 | |||||||||||
20 | 1021,95 | 1042,84 | ||||||||||
21 | 1019,07 | 1038,10 | ||||||||||
22 | 1010,30 | 1036,34 | ||||||||||
23 | 1005,42 | 1040,43 | ||||||||||
24 | 1012,67 | 1032,95 | ||||||||||
25 | 1009,96 | 1025,77 | ||||||||||
26 | 1008,17 | 1026,28 | ||||||||||
27 | 1002,37 | 1029,90 | ||||||||||
28 | 996,69 | 1033,59 | ||||||||||
29 | 1003,42 | |||||||||||
30 | 1014,26 | |||||||||||
31 | 1019,34 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.03.2025 7:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)