Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,0 | -4,9 | -2,3 | |||||||||
2 | -0,7 | -4,1 | -2,7 | |||||||||
3 | -1,5 | -6,4 | -4,7 | |||||||||
4 | -5,2 | -6,2 | -2,9 | |||||||||
5 | -5,6 | -6,4 | -2,8 | |||||||||
6 | 2,8 | 0,1 | -1,1 | |||||||||
7 | 1,6 | -0,1 | ||||||||||
8 | 0,4 | -0,7 | ||||||||||
9 | 0,3 | -3,7 | -0,6 | |||||||||
10 | -1,1 | -1,2 | -0,2 | |||||||||
11 | -1,1 | -3,5 | 4,8 | |||||||||
12 | -4,3 | -1,3 | 3,0 | |||||||||
13 | -6,0 | -0,5 | 2,3 | |||||||||
14 | -7,7 | -3,1 | 2,8 | |||||||||
15 | -0,9 | -3,7 | ||||||||||
16 | 0,1 | -3,9 | ||||||||||
17 | -0,6 | -4,8 | ||||||||||
18 | -2,3 | -6,6 | ||||||||||
19 | -3,9 | |||||||||||
20 | -3,3 | -8,1 | ||||||||||
21 | -4,8 | -1,1 | ||||||||||
22 | -5,8 | -3,2 | ||||||||||
23 | -3,4 | -0,7 | ||||||||||
24 | 0,4 | -1,1 | ||||||||||
25 | 1,8 | 2,7 | ||||||||||
26 | 0,8 | 2,2 | ||||||||||
27 | 3,0 | 0,0 | ||||||||||
28 | 2,3 | -1,0 | ||||||||||
29 | 1,8 | |||||||||||
30 | -2,8 | |||||||||||
31 | -2,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.03.2025 7:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)