Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38,6 | 22,5 | 8,0 | 20,9 | 14,5 | |||||||
2 | 41,8 | 17,7 | 12,9 | 32,2 | 22,5 | |||||||
3 | 32,2 | 11,3 | 12,9 | 24,1 | 30,6 | |||||||
4 | 25,7 | 9,7 | 8,0 | 19,3 | 22,5 | |||||||
5 | 12,9 | 17,7 | 8,0 | 24,1 | 24,1 | |||||||
6 | 17,7 | 27,4 | 9,7 | 19,3 | 20,9 | |||||||
7 | 29,0 | 11,3 | 19,3 | 20,9 | ||||||||
8 | 22,5 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | ||||||||
9 | 51,5 | 15,8 | 11,3 | 19,3 | 25,7 | |||||||
10 | 33,8 | 22,0 | 22,5 | 17,7 | 16,1 | |||||||
11 | 38,6 | 27,4 | 27,4 | 29,0 | 24,1 | |||||||
12 | 37,0 | 12,9 | 11,3 | 19,3 | 20,9 | |||||||
13 | 11,3 | 16,1 | 11,3 | 14,5 | 20,9 | |||||||
14 | 9,7 | 11,3 | 11,3 | 22,5 | ||||||||
15 | 14,5 | 11,3 | 22,5 | 24,1 | ||||||||
16 | 11,3 | 20,9 | 17,7 | 30,6 | ||||||||
17 | 20,9 | 19,3 | 25,7 | 27,4 | ||||||||
18 | 20,9 | 19,3 | 19,3 | 20,9 | ||||||||
19 | 22,5 | 17,7 | 14,5 | |||||||||
20 | 17,7 | 27,4 | 14,5 | 16,1 | ||||||||
21 | 9,7 | 25,7 | 25,7 | 17,7 | ||||||||
22 | 14,5 | 20,9 | 29,0 | 17,7 | ||||||||
23 | 37,0 | 11,3 | 22,5 | 12,9 | ||||||||
24 | 25,7 | 11,3 | 22,5 | 14,5 | ||||||||
25 | 20,9 | 19,3 | 22,5 | 16,1 | ||||||||
26 | 32,2 | 27,4 | 14,5 | 22,5 | ||||||||
27 | 16,1 | 24,1 | 12,9 | 25,7 | ||||||||
28 | 20,9 | 14,5 | 19,3 | 17,7 | ||||||||
29 | 43,5 | 12,9 | 14,5 | |||||||||
30 | 4,8 | 37,0 | 16,1 | |||||||||
31 | 25,7 | 24,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 14.05.2025 2:55:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)