Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2025

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1  10,8   17:06   3,7   06:26  13,9   0,0   0,2   2,6  20,9   12:58    SV
 2   8,1  14,6   14:58   2,7   04:46  11,9   1,0   0,0   4,3  32,2   15:41   VSV
 3  10,2  17,9   16:39   1,5   06:48   9,8   2,5   0,0   2,3  24,1   12:19     V
 4  11,2  19,7   16:30   2,6   06:47   8,8   3,1   0,0   1,9  19,3   13:32     V
 5   8,9  16,3   12:28   3,3   06:28  11,1   1,5   0,0   1,8  24,1   18:48     S
 6   1,8   6,6   15:33  -2,8   06:42  18,2   0,0   0,0   2,5  19,3   13:33   SSV
 7   2,0   8,4   17:02  -4,1   06:06  18,0   0,0   0,0   1,3  19,3   14:03     Z
 8   5,4  11,5   16:32   0,9   01:02  14,6   0,1   0,0   1,2  16,1   12:01    SZ
 9   8,0  12,6   14:43   1,2   08:02   8,3   0,2   0,0   1,4  19,3   14:48   ZJZ
10   9,1  14,3   16:53   4,9   06:37  10,9   0,9   0,0   2,5  17,7   11:03     Z
11  10,9  18,7   15:53   3,5   02:33   9,1   2,8   0,0   4,4  29,0   11:01     Z
12  13,3  20,1   15:59   5,3   06:12   6,7   3,9   0,0   2,7  19,3   15:32     V
13  13,3  19,7   16:15   5,6   06:04   6,7   4,0   0,0   1,6  14,5   01:14    JV
14  15,3  21,6   15:33   9,8   07:02   4,8   5,3   0,0   2,6  22,5   21:12   VSV
15  16,1  21,2   16:18  12,3   05:14   4,1   6,1   0,0   4,7  24,1   01:16     V
16  17,4  25,2   14:21   8,9   06:12   3,7   7,5   0,0   4,3  30,6   16:28     V
17  18,7  25,2   13:45  14,1   06:23   2,1   8,7   0,0   4,1  27,4   13:58     V
18   9,0  14,4   00:00   6,9   23:54  11,0   0,4  18,6   4,8  20,9   01:54   ZJZ
19  10,6  17,3   17:09   6,2   06:16   9,4   2,0   0,0   1,1  14,5   15:03     J
20  14,4  23,8   16:45   6,6   04:30   6,1   5,3   0,2   1,2  16,1   23:53     V
21  12,8  18,4   13:36   8,2   05:27   7,2   3,1   0,0   1,6  17,7   14:27     Z
22  12,7  18,5   15:15   7,6   00:43   7,3   3,0   0,0   2,4  17,7   14:44   ZJZ
23  12,7  20,6   12:48   4,6   05:47   7,3   3,8   0,0   1,1  12,9   14:26     V
24  10,5  12,4   15:51   9,0   02:26   9,5   0,6   9,2   1,7  14,5   12:30   ZJZ
25   8,9  10,1   12:38   7,9   23:07  11,1   0,0  10,6   1,7  16,1   09:51     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    10,7  25,2    16    -4,1     7   231,6  65,8  38,8   2,5  32,2     2      SV

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  2
Max srážky: 18,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační