Přehled za období 2023
Roční klimatologický přehled za rok 2023
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 5,1 0,8 3,0 1,5 526 2 16,5 1 -4,1 29 0 6 0 17
23 2 5,3 -0,9 2,1 5,8 499 2 15,4 22 -8,2 6 0 5 0 16
23 3 10,2 1,6 5,7 -1,5 442 15 18,2 22 -4,5 16 0 0 0 12
23 4 12,0 2,9 7,1 -2,6 385 22 21,3 22 -5,2 5 0 0 0 6
23 5 19,8 8,0 13,6 -1,6 207 129 27,8 22 1,0 4 3 0 0 0
23 6 24,6 12,5 18,5 0,4 83 256 32,4 20 7,8 4 13 0 0 0
23 7 26,2 14,2 20,1 1,7 61 311 37,1 15 9,2 27 18 0 0 0
23 8 25,0 14,6 19,4 -0,1 82 290 34,8 20 9,6 10 16 0 0 0
23 9 24,2 11,3 17,3 3,1 111 220 30,3 12 5,1 25 13 0 0 0
23 10 17,1 7,6 12,0 3,7 253 91 26,8 2 -0,5 18 3 0 0 2
23 11 7,9 2,4 5,2 0,6 442 4 13,6 13 -4,1 29 0 0 0 7
23 12 5,9 0,6 3,2 2,7 520 0 12,0 18 -13,2 4 0 5 2 9
------------------------------------------------------------------------------------
15,3 6,3 10,6 1,1 3618 1347 37,1 7 -13,2 12 66 16 2 69
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
23 1 13,0 -73,7 3,4 5 7 2 0
23 2 21,6 -3,8 5,6 3 8 4 0
23 3 51,2 36,2 11,8 9 12 7 1
23 4 72,3 7,8 18,6 15 14 8 3
23 5 13,6 -21,2 3,6 10 6 3 0
23 6 47,8 -42,5 22,0 5 9 7 1
23 7 25,0-147,5 4,8 5 12 5 0
23 8 107,2 3,7 21,4 28 17 13 2
23 9 15,2 -25,3 7,6 18 5 2 0
23 10 51,4 7,3 10,4 27 14 8 1
23 11 91,0 47,2 19,7 19 17 12 3
23 12 81,6 -14,2 17,8 23 16 10 3
---------------------------------------------
590,9-226,0 22,0 6 137 81 14
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
23 1 2,6 49,9 30 Z
23 2 2,6 53,1 4 Z
23 3 2,3 56,3 10 Z
23 4 1,0 38,6 11 Z
23 5 2,4 33,8 21 V
23 6 2,5 54,7 21 JJZ
23 7 3,5 49,9 12 ZJZ
23 8 2,9 37,0 7 ZJZ
23 9 1,7 33,8 18 JZ
23 10 2,9 43,5 14 ZJZ
23 11 4,1 43,5 13 ZJZ
23 12 5,3 54,7 22 ZJZ
------------------------------
2,8 56,3 3 ZJZ