Přehled za období 2021
Roční klimatologický přehled za rok 2021
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 1,9 -2,5 -0,3 -1,8 628 0 13,2 22 -9,9 11 0 7 0 27
21 2 5,6 -3,4 0,8 4,5 536 7 19,3 25 -17,9 15 0 9 6 14
21 3 9,2 -0,4 3,9 -3,3 499 15 23,6 31 -6,9 6 0 0 0 18
21 4 12,2 1,1 6,3 -3,4 409 26 22,2 1 -3,6 6 0 0 0 11
21 5 16,1 5,8 10,6 -4,6 298 60 29,3 10 -0,2 8 3 0 0 1
21 6 26,4 13,2 19,6 1,5 69 280 33,8 19 4,5 1 20 0 0 0
21 7 23,9 13,7 18,4 0,0 81 261 30,3 6 11,1 3 10 0 0 0
21 8 21,2 12,4 16,3 -3,2 134 196 30,2 15 7,7 25 6 0 0 0
21 9 21,4 10,2 15,3 1,1 155 163 27,4 9 5,2 30 5 0 0 0
21 10 13,9 3,5 8,3 0,0 362 36 23,2 2 -3,1 25 0 0 0 6
21 11 6,0 1,2 3,5 -1,1 494 0 11,2 6 -3,3 23 0 0 0 12
21 12 4,0 -0,6 1,5 1,0 571 2 12,9 31 -6,9 23 0 3 0 20
------------------------------------------------------------------------------------
13,5 4,5 8,7 -0,8 4241 1051 33,8 6 -17,9 2 44 19 6 109
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
21 1 41,8 -44,9 9,8 29 11 5 0
21 2 33,4 8,0 6,4 8 9 8 0
21 3 32,2 17,2 12,0 5 10 6 1
21 4 17,6 -46,9 8,2 12 9 1 0
21 5 136,0 101,2 34,6 12 19 14 3
21 6 121,0 30,7 46,4 29 6 5 4
21 7 136,2 -36,3 24,8 8 15 12 5
21 8 99,8 -3,7 21,2 23 16 11 3
21 9 9,6 -30,9 3,4 11 5 2 0
21 10 20,8 -23,3 5,0 12 5 5 0
21 11 40,0 -3,8 13,2 4 7 4 2
21 12 30,0 -65,8 4,0 4 13 7 0
---------------------------------------------
718,4 -98,5 46,4 6 125 80 18
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
21 1 3,4 53,1 30 Z
21 2 2,2 53,1 3 JZ
21 3 3,1 54,7 12 Z
21 4 2,8 56,3 5 Z
21 5 4,1 48,3 5 Z
21 6 1,5 41,8 29 ZJZ
21 7 1,8 37,0 13 Z
21 8 2,0 33,8 17 Z
21 9 1,1 29,0 23 Z
21 10 2,0 75,6 21 ZJZ
21 11 2,8 51,5 30 ZJZ
21 12 3,3 43,5 1 Z
------------------------------
2,5 75,6 10 Z