Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 3,7 -3,2 0,4 -1,1 608 0 11,9 24 -12,1 9 0 11 4 20
24 2 9,3 4,2 6,7 10,4 384 1 13,8 15 -0,3 2 0 0 0 2
24 3 13,3 3,1 7,6 0,4 380 26 25,3 30 -0,1 20 1 0 0 2
24 4 17,4 3,9 10,1 0,4 308 84 29,1 7 -3,2 23 5 0 0 6
24 5 20,5 9,8 14,7 -0,5 168 152 24,7 20 4,9 10 0 0 0 0
24 6 24,0 13,3 18,3 0,2 90 248 32,1 29 7,8 14 13 0 0 0
24 7 26,6 14,5 20,3 1,9 57 320 33,2 31 10,8 2 22 0 0 0
24 8 28,0 15,2 21,4 1,9 42 352 35,8 13 10,6 22 21 0 0 0
24 9 21,0 11,0 15,6 1,4 160 179 32,5 5 3,3 29 8 0 0 0
24 10 14,3 7,3 10,3 2,0 302 38 22,9 9 1,5 12 0 0 0 0
24 11 7,1 1,5 4,0 -0,6 479 2 13,7 1 -2,6 22 0 0 0 6
24 12 4,4 -0,8 1,6 1,1 570 0 12,3 19 -6,3 27 0 2 0 16
------------------------------------------------------------------------------------
15,8 6,7 10,9 1,5 3554 1406 35,8 srp -12,1 led 70 13 4 52
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
24 1 62,4 -24,3 10,6 2 13 10 1
24 2 38,5 13,1 7,7 7 12 7 0
24 3 48,2 33,2 30,7 26 8 5 1
24 4 71,7 7,2 19,4 10 11 9 2
24 5 154,9 120,1 38,7 22 14 10 7
24 6 65,0 -25,3 17,4 1 11 10 2
24 7 50,5-122,0 9,7 10 10 9 0
24 8 39,2 -64,3 9,0 18 9 7 0
24 9 167,1 126,6 37,6 14 13 12 6
24 10 59,8 15,7 25,1 2 8 7 1
24 11 31,7 -12,1 9,7 20 8 6 0
24 12 22,4 -73,4 10,6 6 7 2 1
---------------------------------------------
811,4 -5,5 38,7 kvě 124 94 21
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 0,0 51,5 24 ---
24 2 0,0 53,1 7 ---
24 3 4,0 49,0 28 JJV
24 4 3,5 47,9 1 ZJZ
24 5 2,9 41,8 1 VJV
24 6 2,3 40,2 28 ZJZ
24 7 2,3 38,6 6 ZJZ
24 8 2,0 35,4 1 ZJZ
24 9 2,9 38,6 27 JZ
24 10 2,1 38,6 13 V
24 11 3,4 46,7 19 ZJZ
24 12 3,3 46,7 6 ZJZ
------------------------------
2,4 53,1 úno JZ