Přehled za období 2016
Roční klimatologický přehled za rok 2016
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
16 1 3,6 -3,7 -0,2 -1,7 628 0 12,2 27 -18,3 22 0 7 6 21
16 2 7,1 0,0 3,2 6,9 485 2 13,9 22 -5,1 26 0 0 0 18
16 3 8,9 -0,1 3,7 -3,5 505 7 21,4 31 -6,1 9 0 0 0 17
16 4 15,6 2,6 8,4 -1,3 350 44 25,9 5 -2,6 29 1 0 0 4
16 5 20,9 8,1 13,8 -1,4 204 138 31,8 22 2,1 2 8 0 0 0
16 6 25,1 11,5 17,0 -1,1 120 211 34,5 24 8,3 2 13 0 0 0
16 7 26,1 13,0 18,8 0,4 87 274 33,9 10 8,1 4 21 0 0 0
16 8 25,5 11,0 17,7 -1,8 113 237 32,4 27 4,9 11 18 0 0 0
16 9 24,2 10,1 16,2 2,0 148 197 31,7 12 2,3 21 14 0 0 0
16 10 11,9 4,1 7,3 -1,0 396 14 25,3 1 -1,3 31 1 0 0 1
16 11 6,0 -1,1 2,1 -2,5 536 1 15,8 1 -8,4 29 0 1 0 18
16 12 3,0 -2,6 -0,1 -0,6 621 0 10,5 10 -7,9 30 0 6 0 21
------------------------------------------------------------------------------------
14,8 4,4 9,0 -0,5 4199 1129 34,5 6 -18,3 1 76 14 6 100
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
16 1 54,3 -32,4 6,6 11 16 10 0
16 2 41,1 15,7 12,0 23 14 6 2
16 3 37,8 22,8 6,9 15 12 7 0
16 4 39,0 -25,5 13,5 13 9 5 1
16 5 39,6 4,8 12,9 23 8 5 1
16 6 96,6 6,3 36,3 25 16 11 2
16 7 151,5 -21,0 30,3 24 12 10 7
16 8 51,6 -51,9 27,0 5 6 5 1
16 9 50,7 10,2 35,7 17 4 4 1
16 10 55,2 11,1 9,9 6 17 8 0
16 11 41,1 -2,7 6,9 11 12 9 0
16 12 17,1 -78,7 4,5 2 8 3 0
---------------------------------------------
675,6-141,3 36,3 6 134 83 15
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
16 1 3,5 63,7 30 Z
16 2 4,8 58,7 8 Z
16 3 2,2 51,5 28 Z
16 4 2,6 51,5 13 Z
16 5 2,8 86,8 25 V
16 6 1,4 34,2 25 Z
16 7 1,6 49,0 2 ZSZ
16 8 1,5 86,0 6 Z
16 9 1,2 37,8 5 Z
16 10 1,1 34,2 14 ZSZ
16 11 1,7 31,7 10 Z
16 12 2,9 74,2 8 Z
------------------------------
2,3 86,8 5 Z