Přehled za období 2013
Roční klimatologický přehled za rok 2013
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
13 1 2,5 -2,4 -0,1 -1,6 597 0 12,6 30 -9,3 13 0 12 0 20
13 2 3,0 -3,2 -0,8 2,9 581 0 7,3 6 -8,3 10 0 4 0 24
13 3 6,5 -3,2 0,8 -6,4 596 2 16,3 10 -8,4 16 0 1 0 26
13 4 15,3 4,0 9,2 -0,5 333 74 28,7 26 -3,9 8 3 0 0 8
13 5 19,0 7,7 12,5 -2,7 240 101 26,9 9 0,0 19 5 0 0 1
13 6 23,6 11,2 16,8 -1,3 142 211 38,1 18 5,5 1 14 0 0 0
13 7 29,5 13,3 21,0 2,6 69 340 38,9 27 9,7 12 27 0 0 0
13 8 27,1 12,3 19,0 -0,5 100 280 37,7 2 7,0 15 19 0 0 0
13 9 19,4 8,8 13,5 -0,7 205 119 29,1 7 -0,2 28 5 0 0 1
13 10 16,4 4,6 9,7 1,4 319 57 25,5 28 -0,8 31 1 0 0 1
13 11 7,9 1,4 4,4 -0,2 469 9 18,6 8 -8,5 27 0 0 0 8
13 12 4,5 -1,1 1,4 0,9 578 0 10,8 22 -5,3 4 0 3 0 24
------------------------------------------------------------------------------------
14,6 4,4 8,9 -0,5 4235 1198 38,9 7 -9,3 1 74 20 0 113
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
13 1 56,3 -30,4 27,0 17 15 6 1
13 2 52,5 27,1 10,0 23 16 12 1
13 3 22,8 7,8 8,1 19 10 5 0
13 4 38,4 -26,1 12,9 27 10 4 1
13 5 143,1 108,3 19,2 30 22 15 6
13 6 119,1 28,8 35,7 1 13 8 3
13 7 39,3-133,2 15,6 29 4 4 2
13 8 86,4 -17,1 23,7 9 8 7 4
13 9 53,1 12,6 18,9 18 10 8 2
13 10 47,1 3,0 19,5 10 7 5 1
13 11 41,7 -2,1 12,0 10 7 5 2
13 12 30,3 -65,5 20,1 5 5 2 1
---------------------------------------------
730,1 -86,8 35,7 6 127 81 24
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
13 1 3,5 47,9 31 Z
13 2 1,4 42,8 3 ZJZ
13 3 1,0 42,8 24 V
13 4 1,9 41,8 12 Z
13 5 2,4 40,3 26 Z
13 6 1,6 31,7 20 Z
13 7 1,3 30,6 29 Z
13 8 1,3 42,8 4 ZSZ
13 9 2,4 35,6 9 Z
13 10 2,3 54,0 28 Z
13 11 2,8 40,3 2 Z
13 12 3,2 57,6 5 Z
------------------------------
2,1 57,6 12 Z