Přehled za období 2022
Roční klimatologický přehled za rok 2022
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 4,0 -0,7 1,7 0,2 567 0 11,4 2 -5,3 21 0 1 0 18
22 2 7,3 0,3 3,7 7,4 454 1 12,9 18 -5,9 28 0 0 0 11
22 3 10,9 -1,4 4,3 -2,9 485 18 19,3 23 -6,7 3 0 0 0 23
22 4 12,3 2,6 7,2 -2,5 385 27 21,6 14 -2,4 3 0 0 0 9
22 5 20,8 9,5 15,0 -0,2 168 166 29,2 20 2,8 29 5 0 0 0
22 6 25,9 13,1 19,3 1,2 73 280 34,2 27 7,1 1 17 0 0 0
22 7 26,3 13,4 19,8 1,4 76 304 35,0 25 8,4 17 19 0 0 0
22 8 26,2 14,5 20,1 0,6 63 313 34,2 4 10,2 9 19 0 0 0
22 9 18,1 8,7 12,9 -1,3 219 109 26,5 5 1,6 23 4 0 0 0
22 10 17,4 7,8 12,0 3,7 249 79 23,6 30 2,9 9 0 0 0 0
22 11 8,1 1,6 4,9 0,3 452 7 17,4 1 -2,9 19 0 1 0 10
22 12 4,1 -1,2 1,6 1,1 571 4 16,6 31 -17,2 18 0 9 3 18
------------------------------------------------------------------------------------
15,1 5,7 10,2 0,8 3766 1312 35,0 7 -17,2 12 64 11 3 89
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
22 1 29,0 -57,7 10,6 4 12 4 1
22 2 22,8 -2,6 4,8 2 11 5 0
22 3 14,8 -0,2 6,2 15 4 3 0
22 4 57,4 -7,1 11,2 26 11 9 2
22 5 48,6 13,8 12,4 3 9 7 2
22 6 109,8 19,5 25,0 7 15 13 4
22 7 18,2-154,3 6,4 7 6 5 0
22 8 72,8 -30,7 15,4 19 7 6 4
22 9 124,8 84,3 32,2 11 16 13 4
22 10 21,2 -22,9 4,8 1 7 4 0
22 11 66,2 22,4 21,2 4 10 8 2
22 12 28,8 -67,0 7,2 27 11 5 0
---------------------------------------------
614,4-202,5 32,2 9 119 82 19
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
22 1 4,9 56,3 30 Z
22 2 7,7 66,0 17 Z
22 3 2,9 37,0 11 VJV
22 4 3,8 53,1 7 ZJZ
22 5 2,5 48,3 20 Z
22 6 1,8 33,8 1 ZJZ
22 7 2,1 32,2 14 Z
22 8 1,3 27,4 17 JJZ
22 9 2,0 43,5 27 Z
22 10 1,4 33,8 1 ZJZ
22 11 0,7 33,8 21 ZJZ
22 12 1,8 43,5 22 ZJZ
------------------------------
2,7 66,0 2 ZJZ