Přehled za období 2010
Roční klimatologický přehled za rok 2010
Stanice: JSlavík Město: OTÍN U KLATOV Stát: Czech Republic
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
10 1 -1,4 -5,6 -2,3 0,5 628 0 6,9 1 -15,6 27 0 24 29 2
10 2 3,1 -3,7 -0,7 -0,1 522 0 14,9 25 -8,8 9 0 11 22 0
10 3 10,5 -1,1 3,5 2,9 448 6 26,1 26 -14,4 7 1 0 14 3
10 4 17,4 2,7 9,4 0,0 257 39 28,2 29 -2,2 22 3 0 5 0
10 5 17,4 7,8 11,6 0,0 197 69 25,0 9 4,2 9 1 0 0 0
10 6 25,0 10,6 17,2 0,0 59 218 34,0 10 6,1 23 15 0 0 0
10 7 29,0 13,0 20,4 0,1 12 320 36,1 16 7,9 8 23 0 0 0
10 8 25,0 12,4 17,4 0,7 49 228 33,4 22 7,7 31 18 0 0 0
10 9 19,3 7,1 12,0 0,4 179 69 26,9 21 2,7 19 4 0 0 0
10 10 13,0 3,0 7,1 0,1 339 6 20,0 8 -2,7 23 0 0 8 0
10 11 7,2 1,5 3,8 -1,2 638 12 20,6 14 -7,6 28 0 4 12 0
10 12 -0,1 -7,8 -4,0 -0,4 681 0 8,8 8 -20,0 29 0 16 30 13
------------------------------------------------------------------------------------
13,8 3,3 8,0 0,3 4012 971 36,1 7 -20,0 12 65 55 120 18
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 10,0
---------------------------------------------
10 1 44,7 0,0 7,0 28 16 12 0
10 2 33,5 0,0 12,0 11 13 6 1
10 3 35,7 0,0 6,3 27 16 6 0
10 4 21,0 0,0 7,5 13 8 4 0
10 5 102,9 0,0 15,6 2 23 15 2
10 6 83,8 0,0 19,0 3 13 8 3
10 7 109,5 0,0 29,1 17 14 9 6
10 8 200,4 0,0 27,0 24 21 18 8
10 9 78,9 0,0 25,2 28 11 7 4
10 10 21,9 0,0 8,7 16 9 3 0
10 11 95,2 28,7 15,9 12 28 18 2
10 12 63,1 0,0 8,0 1 18 13 0
---------------------------------------------
890,6 28,7 29,1 7 190 119 26
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
10 1 0,0 30,6 27 ---
10 2 0,0 37,8 28 ---
10 3 0,0 45,4 26 ---
10 4 0,0 31,7 7 ---
10 5 0,0 33,1 24 ---
10 6 0,0 30,6 7 ---
10 7 0,0 29,5 17 ---
10 8 0,0 45,4 17 ---
10 9 0,0 31,7 17 ---
10 10 0,0 31,7 3 ---
10 11 0,0 47,9 12 ---
10 12 0,6 47,9 8 ZJZ
------------------------------
0,0 47,9 11 ZJZ