Přehled za období 2020
Roční klimatologický přehled za rok 2020
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 5,1 -1,8 1,5 0,0 573 0 12,7 31 -8,3 2 0 1 0 22
20 2 8,4 1,5 4,8 8,5 439 7 17,3 16 -2,4 9 0 0 0 9
20 3 10,2 0,4 5,0 -2,2 464 15 19,1 20 -7,7 23 0 0 0 13
20 4 17,9 3,6 11,1 1,4 268 94 23,5 28 -7,3 1 0 0 0 5
20 5 18,3 5,8 11,8 -3,4 258 91 25,8 9 -1,1 6 2 0 0 2
20 6 22,0 11,9 16,6 -1,5 122 199 28,6 27 5,9 1 7 0 0 0
20 7 25,3 12,4 18,6 0,2 89 268 31,9 31 7,7 12 18 0 0 0
20 8 25,7 14,0 19,4 -0,1 74 291 34,1 21 9,3 5 17 0 0 0
20 9 20,9 9,5 14,8 0,6 174 157 30,3 15 1,6 28 9 0 0 0
20 10 13,1 5,9 9,2 0,9 334 33 20,1 1 0,8 20 0 0 0 0
20 11 7,6 0,8 3,8 -0,8 484 12 17,9 2 -4,7 30 0 5 0 16
20 12 3,8 -0,5 1,7 1,2 568 1 11,9 23 -5,9 27 0 3 0 15
------------------------------------------------------------------------------------
14,9 5,3 9,9 0,4 3854 1173 34,1 8 -8,3 1 53 9 0 82
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
20 1 11,2 -75,5 2,4 28 7 1 0
20 2 83,4 58,0 11,6 4 18 12 4
20 3 24,2 9,2 12,2 21 6 3 1
20 4 35,2 -29,3 16,2 19 5 3 2
20 5 63,2 28,4 19,2 11 12 9 1
20 6 143,2 52,9 43,8 18 14 12 5
20 7 33,2-139,3 7,8 11 12 8 0
20 8 165,2 61,7 64,8 17 12 10 4
20 9 42,8 2,3 19,2 25 5 3 2
20 10 56,0 11,9 20,4 14 15 7 1
20 11 20,2 -23,6 9,0 1 5 3 0
20 12 21,0 -74,8 6,4 24 7 4 0
---------------------------------------------
698,8-118,1 64,8 8 118 75 20
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
20 1 2,7 54,7 28 Z
20 2 7,1 75,6 10 Z
20 3 4,4 61,2 11 ZJZ
20 4 2,6 38,6 21 JV
20 5 1,8 38,6 24 Z
20 6 1,6 33,8 6 Z
20 7 2,1 38,6 10 Z
20 8 1,3 46,7 26 Z
20 9 1,3 27,4 4 ZJZ
20 10 2,3 33,8 29 ZJZ
20 11 1,3 33,8 2 ZJZ
20 12 3,0 41,8 29 J
------------------------------
2,6 75,6 2 ZJZ