Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 4,7 -1,1 1,6 0,1 552 1 14,2 7 -6,8 13 0 5 0 18
14 2 8,4 -1,0 3,0 6,7 477 2 14,1 23 -4,6 12 0 4 0 20
14 3 15,1 1,5 7,5 0,3 387 40 23,2 30 -2,9 7 0 0 0 12
14 4 19,9 5,2 11,6 1,9 258 96 25,8 7 -3,3 17 5 0 0 1
14 5 20,0 7,6 13,3 -1,9 226 129 32,7 22 1,0 4 9 0 0 0
14 6 26,2 10,0 17,7 -0,4 122 237 35,4 10 5,3 2 17 0 0 0
14 7 27,0 12,6 19,2 0,8 89 286 34,5 20 6,6 1 23 0 0 0
14 8 23,2 10,3 15,8 -3,7 152 185 32,2 10 4,1 25 8 0 0 0
14 9 20,6 9,9 14,2 0,0 184 135 29,2 7 0,4 24 6 0 0 0
14 10 16,2 7,1 10,5 2,2 295 61 23,1 19 0,1 29 0 0 0 0
14 11 7,6 3,4 5,2 0,6 444 3 18,5 2 -1,0 28 0 1 0 4
14 12 4,5 0,0 2,4 1,9 546 0 11,2 19 -11,2 28 0 5 3 12
------------------------------------------------------------------------------------
16,1 5,5 10,2 0,7 3736 1180 35,4 6 -11,2 12 68 15 3 67
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 21,9 -64,8 5,7 15 11 3 0
14 2 1,8 -23,6 0,6 11 1 0 0
14 3 37,5 22,5 14,7 23 6 6 1
14 4 21,6 -42,9 6,6 14 7 3 0
14 5 155,7 120,9 58,5 28 16 10 4
14 6 75,8 -14,5 21,8 17 9 8 4
14 7 139,5 -33,0 44,4 8 14 11 5
14 8 119,7 16,2 18,0 31 13 12 5
14 9 75,9 35,4 23,7 12 13 6 3
14 10 63,0 18,9 15,9 14 7 5 3
14 11 18,9 -24,9 14,1 18 2 2 1
14 12 34,2 -61,6 5,7 20 14 7 0
---------------------------------------------
765,5 -51,4 58,5 5 113 73 26
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 1,6 45,4 9 ZJZ
14 2 3,2 42,8 14 J
14 3 2,8 52,6 16 ZSZ
14 4 1,9 34,2 14 SZ
14 5 2,3 39,2 11 Z
14 6 1,4 31,7 19 ZSZ
14 7 1,6 28,1 5 ZSZ
14 8 1,7 36,7 11 ZSZ
14 9 1,1 31,7 16 ZSZ
14 10 1,3 46,4 21 ZSZ
14 11 2,3 30,6 16 VJV
14 12 4,6 49,0 23 Z
------------------------------
2,1 52,6 3 Z