Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 4,5 -0,3 1,9 0,4 561 2 13,8 10 -5,1 7 0 1 0 21
15 2 4,8 -2,8 0,3 4,0 553 0 12,9 20 -8,8 4 0 1 0 27
15 3 11,8 0,6 5,5 -1,7 449 15 17,3 10 -3,1 10 0 0 0 11
15 4 17,2 2,3 9,3 -0,4 326 71 28,4 27 -9,2 18 1 0 0 6
15 5 20,7 8,1 13,9 -1,3 200 135 28,6 12 4,6 16 3 0 0 0
15 6 24,7 11,4 17,5 -0,6 122 226 35,1 6 6,1 25 15 0 0 0
15 7 29,6 14,3 21,7 3,3 58 365 38,7 22 5,9 31 23 0 0 0
15 8 29,8 13,3 21,1 1,6 75 344 37,6 7 7,1 22 25 0 0 0
15 9 20,2 6,9 12,5 -1,7 238 104 35,7 17 0,6 10 6 0 0 0
15 10 11,8 3,7 7,2 -1,1 399 20 20,7 2 -3,7 12 0 0 0 5
15 11 10,5 2,5 6,3 1,7 411 27 19,6 5 -6,0 2 0 0 0 10
15 12 7,9 1,5 4,6 4,1 476 1 13,1 7 -6,9 31 0 1 0 8
------------------------------------------------------------------------------------
16,1 5,1 10,1 0,7 3873 1314 38,7 7 -9,2 4 73 3 0 88
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
15 1 46,8 -39,9 9,9 10 14 6 0
15 2 2,4 -23,0 0,9 9 2 0 0
15 3 47,1 32,1 22,5 31 11 5 1
15 4 31,8 -32,7 9,0 28 8 6 0
15 5 50,4 15,6 13,5 20 13 8 1
15 6 49,8 -40,5 11,4 9 10 7 1
15 7 20,1-152,4 3,6 5 8 6 0
15 8 35,7 -67,8 14,4 16 4 4 1
15 9 16,8 -23,7 4,2 23 8 4 0
15 10 48,0 3,9 16,8 7 9 6 1
15 11 84,0 40,2 41,7 20 13 7 3
15 12 24,9 -70,9 9,0 1 8 3 0
---------------------------------------------
457,8-359,1 41,7 11 108 62 8
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 5,6 67,3 10 Z
15 2 2,3 30,6 8 Z
15 3 4,0 73,4 31 Z
15 4 2,4 82,1 18 ZSZ
15 5 1,7 34,2 10 ZSZ
15 6 1,5 39,2 22 Z
15 7 2,6 47,9 25 ZSZ
15 8 1,4 37,8 14 Z
15 9 1,7 45,4 17 ZSZ
15 10 1,3 28,1 31 VJV
15 11 4,9 64,8 18 Z
15 12 2,9 64,8 1 Z
------------------------------
2,7 82,1 4 Z