Přehled za období 2025
Roční klimatologický přehled za rok 2025
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0-10,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 4,7 -1,7 1,4 -0,1 577 0 12,9 9 -7,7 14 0 3 0 20
25 2 4,7 -2,9 0,6 4,3 482 1 13,7 24 -8,1 20 0 4 0 23
25 3 12,2 0,7 5,9 -1,3 435 19 19,1 21 -6,6 18 0 0 0 16
25 4 17,4 5,3 11,1 1,4 266 86 25,2 16 -4,1 7 2 0 0 2
25 5 18,3 6,2 12,5 -2,7 241 109 28,8 31 0,5 9 3 0 0 0
25 6 25,6 12,9 19,2 1,1 77 277 32,7 15 6,9 10 17 0 0 0
25 7 24,4 13,9 18,6 0,2 85 265 35,2 2 11,0 11 13 0 0 0
25 8 25,7 12,3 18,5 -1,0 98 266 35,0 15 6,0 24 17 0 0 0
25 9 20,5 10,0 14,8 0,6 171 149 31,2 20 4,2 29 5 0 0 0
25 10 13,2 5,6 9,0 0,7 340 25 19,9 4 -0,8 31 0 0 0 3
25 11 6,9 -0,2 3,0 -1,6 507 2 16,2 13 -9,9 23 0 0 0 14
25 12 3,6 -1,2 1,2 0,7 582 2 14,3 9 -7,8 31 0 5 0 21
------------------------------------------------------------------------------------
14,8 5,1 9,6 0,2 3867 1205 35,2 čvc -9,9 lis 57 12 0 99
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
25 1 34,0 -52,7 7,7 9 10 6 0
25 2 18,2 -7,2 10,6 13 3 3 1
25 3 26,8 11,8 6,6 13 8 7 0
25 4 39,0 -25,5 18,6 18 3 3 2
25 5 43,8 9,0 12,4 28 8 6 1
25 6 66,4 -23,9 17,8 16 10 9 2
25 7 65,6-106,9 11,8 26 19 11 1
25 8 41,8 -61,7 8,0 29 11 8 0
25 9 64,8 24,3 15,8 5 11 8 2
25 10 335,1 291,0 314,3 5 10 6 1
25 11 49,2 5,4 19,6 2 12 7 1
25 12 7,8 -88,0 4,0 8 2 1 0
---------------------------------------------
792,5 -24,4 314,3 říj 107 75 11
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
25 1 3,9 51,5 9 JZ
25 2 3,2 184,0 18 V
25 3 1,9 37,0 30 V
25 4 2,5 32,2 2 VSV
25 5 2,5 30,6 3 ZJZ
25 6 2,9 43,5 24 ZJZ
25 7 2,6 35,4 14 ZJZ
25 8 1,9 30,6 22 ZJZ
25 9 2,4 45,1 16 JZ
25 10 3,5 57,9 24 ZJZ
25 11 1,3 30,6 3 ZJZ
25 12 2,4 33,8 24 VJV
------------------------------
2,6 184,0 úno JZ