Přehled za období 2012
Roční klimatologický přehled za rok 2012
Stanice: JSlavík Město: OTÍN U KLATOV Stát: Czech Republic
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 4,8 -0,9 1,6 4,4 508 0 12,5 2 -7,9 31 0 2 16 0
12 2 1,7 -7,8 -3,7 -3,1 648 0 12,1 25 -21,1 12 0 13 24 13
12 3 15,1 1,5 7,4 6,8 344 4 23,8 17 -4,2 7 0 0 10 0
12 4 17,1 4,1 9,9 0,5 279 40 36,0 29 -4,5 9 5 0 5 0
12 5 24,9 7,3 15,9 4,3 127 208 32,9 11 0,0 1 18 0 3 0
12 6 26,6 11,9 18,4 1,2 73 259 36,8 30 3,7 6 18 0 0 0
12 7 26,6 13,2 18,9 -1,4 52 277 35,4 27 5,9 23 22 0 0 0
12 8 28,8 12,6 19,8 3,1 53 304 38,6 20 6,6 12 24 0 0 0
12 9 22,8 8,0 14,5 2,9 137 152 32,7 10 2,5 21 11 0 0 0
12 10 15,4 4,2 8,4 1,4 301 41 27,7 21 -2,6 29 1 0 5 0
12 11 8,2 2,5 4,8 -0,2 396 2 18,2 3 -1,0 18 0 0 4 0
12 12 4,5 -2,1 1,1 4,7 576 3 13,9 25 -12,6 13 0 8 23 2
------------------------------------------------------------------------------------
16,4 4,5 9,8 2,1 3499 1295 38,6 8 -21,1 2 99 23 90 15
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 10,0
---------------------------------------------
12 1 98,1 53,4 36,3 5 23 11 2
12 2 20,1 -13,4 5,1 15 10 4 0
12 3 15,3 -20,4 4,5 23 8 3 0
12 4 68,1 47,1 15,9 12 15 10 2
12 5 35,4 -67,5 11,4 12 14 5 1
12 6 93,9 10,1 31,5 21 16 9 2
12 7 172,8 63,3 55,8 3 23 13 6
12 8 106,5 -93,9 22,2 31 14 9 4
12 9 40,5 -38,4 9,3 19 12 6 0
12 10 44,4 22,5 20,4 7 10 5 1
12 11 44,4 -22,1 12,6 29 12 7 1
12 12 88,5 25,4 19,2 23 22 12 2
---------------------------------------------
828,0 -33,9 55,8 7 179 94 21
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
12 1 5,1 66,2 5 Z
12 2 3,6 43,9 15 Z
12 3 2,6 43,9 31 Z
12 4 2,3 31,7 9 Z
12 5 2,2 34,2 21 Z
12 6 2,5 41,8 25 Z
12 7 1,3 50,0 14 Z
12 8 1,8 41,8 26 Z
12 9 1,5 33,1 28 Z
12 10 1,7 50,0 4 Z
12 11 2,2 36,7 7 ZJZ
12 12 3,2 45,4 27 ZJZ
------------------------------
2,5 66,2 1 Z