Přehled za období 2011
Roční klimatologický přehled za rok 2011
Stanice: JSlavík Město: OTÍN U kLATOV Stát: Czech Republic
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
11 1 3,3 -2,6 0,1 2,9 663 0 14,6 16 -12,5 31 0 8 24 5
11 2 4,4 -4,8 -0,8 -0,2 545 0 14,9 7 -14,7 23 0 6 25 7
11 3 13,3 -0,3 5,6 5,0 383 2 21,7 24 -7,7 7 0 0 18 0
11 4 20,7 4,9 12,2 2,8 174 84 27,9 23 -0,2 17 8 0 1 0
11 5 24,0 7,2 15,1 3,5 113 180 32,4 26 -2,6 4 16 0 2 0
11 6 26,1 11,8 18,2 1,0 36 245 34,6 22 8,0 25 21 0 0 0
11 7 22,3 11,9 16,7 -3,6 62 182 32,1 8 6,9 1 8 0 0 0
11 8 27,8 13,1 19,6 2,9 46 159 36,7 23 6,5 31 20 0 0 0
11 9 24,2 9,9 16,2 4,6 108 45 34,7 11 4,9 16 13 0 0 0
11 10 13,4 3,6 7,7 0,7 330 10 28,8 2 -2,9 23 3 2 11 0
11 11 6,6 0,0 2,9 -2,1 483 0 12,9 7 -7,7 15 0 2 20 0
11 12 6,2 0,9 3,2 6,8 503 0 13,0 2 -4,6 20 0 0 9 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,0 4,6 9,7 2,0 3451 910 36,7 8 -14,7 2 89 18 110 12
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,2 2,0 10,0
---------------------------------------------
11 1 41,4 -3,3 13,5 13 19 4 1
11 2 18,9 -14,6 4,8 19 10 5 0
11 3 27,6 -8,1 14,1 18 6 2 2
11 4 33,0 12,0 9,0 4 10 6 0
11 5 65,4 -37,5 20,1 27 9 5 3
11 6 81,0 -2,8 21,0 1 17 7 3
11 7 219,6 110,1 38,7 18 18 15 7
11 8 81,9-118,5 25,5 15 13 8 3
11 9 37,2 -41,7 15,6 5 10 3 2
11 10 66,6 44,7 34,5 12 15 7 1
11 11 2,1 -64,4 1,2 30 4 0 0
11 12 143,7 80,6 50,7 16 26 8 3
---------------------------------------------
818,4 -43,5 50,7 12 157 70 25
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
11 1 1,3 10,5 29 ZJZ
11 2 1,9 12,6 5 J
11 3 1,5 11,2 16 JZ
11 4 3,5 39,2 29 V
11 5 5,2 33,1 26 VJV
11 6 6,4 39,2 22 Z
11 7 3,1 30,0 13 Z
11 8 3,3 34,2 19 Z
11 9 2,2 36,7 7 Z
11 10 3,2 41,8 24 Z
11 11 2,3 36,7 27 V
11 12 6,1 68,4 16 Z
------------------------------
3,3 68,4 12 ZJZ