Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2   7,0   12:25   4,0   05:37  14,8   0,0   0,0   8,6  33,8   11:37   ZJZ
 2   5,2   8,1   23:55   3,4   09:19  14,8   0,0  10,6   8,2  38,6   12:24    JZ
 3   8,4  10,0   12:19   6,8   23:58  11,6   0,0   8,9  13,7  46,7   14:24   ZJZ
 4   6,2   7,4   11:24   3,8   23:59  13,8   0,0   5,8  11,5  40,2   05:54   ZJZ
 5   4,7   6,7   13:32   2,3   03:56  15,3   0,0   0,0   0,9  12,9   09:00     V
 6   4,8   6,3   00:00   2,8   23:43  15,1   0,0   5,3   0,4  17,7   23:39    SZ
 7  -2,0   2,8   00:00  -5,1   21:23  22,0   0,0   0,7   1,5  17,7   06:15   SSZ
 8  -6,2  -4,4   11:14 -10,7   23:21  26,2   0,0   5,3   1,0  17,7   00:15     S
 9  -9,2  -5,3   14:02 -12,1   06:17  29,2   0,0   0,0   3,2  20,9   13:51     V
10  -7,3  -3,3   15:10  -9,8   04:31  27,3   0,0   0,0   1,9  20,9   11:09     V
11  -7,2  -1,6   15:52 -11,9   07:57  27,2   0,0   0,0   0,6   8,0   12:20   JJZ
12  -3,4  -0,4   15:07  -6,8   01:19  23,4   0,0   0,0   1,4  17,7   23:29   ZJZ
13  -3,4  -2,8   00:00  -3,8   09:32  23,4   0,0   0,0   8,0  27,4   12:50   ZJZ
14  -2,3  -0,8   13:11  -3,4   00:00  22,3   0,0   0,0   7,1  29,0   09:36   ZJZ
15  -1,8  -0,8   11:36  -3,8   02:03  21,8   0,0   0,0   8,8  37,0   22:54   ZJZ
16  -2,3  -0,7   11:16  -7,2   23:57  22,3   0,0   0,0   5,4  30,6   03:00   ZJZ
17  -2,7   7,6   23:59  -9,7   04:28  22,7   0,0   1,4   2,3  22,5   23:42   VJV
18   3,3   8,7   02:02  -2,9   23:57  16,8   0,0   3,8   5,2  40,2   03:21   ZJZ
19  -3,4  -0,4   13:40  -6,5   06:26  23,4   0,0   4,1   2,5  22,5   12:25   ZJZ
20  -3,8   1,1   14:10  -7,2   06:46  23,8   0,0   0,0   2,0  22,5   14:33   ZJZ
21  -5,1   0,0   17:45 -11,7   07:32  25,1   0,0   0,0   0,7  11,3   13:18   ZJZ
22   4,3   9,3   11:46  -2,4   04:07  15,7   0,0   4,1   6,2  37,0   13:19    JZ
23   4,5   6,2   15:30   1,8   08:46  15,5   0,0   7,2   7,6  38,6   03:44   ZJZ
24   8,5  11,9   12:01   4,4   01:20  11,5   0,2   1,4  12,7  51,5   13:53   ZJZ
25   5,7   7,8   12:52   1,4   23:05  14,3   0,0   0,0   7,3  41,8   14:45     Z
26   4,8   5,4   08:45   1,7   00:00  15,2   0,0   0,0   3,2  12,9   05:29   ZJZ
27   3,5   5,8   15:16  -1,3   23:37  16,5   0,0   3,4   4,1  33,8   10:37   ZJZ
28   0,9   7,4   14:15  -4,1   08:14  19,1   0,0   0,2   1,8  14,5   13:10     V
29  -0,6   5,8   13:32  -4,6   05:51  20,6   0,0   0,0   0,9  14,5   00:09   VSV
30  -2,0   2,3   14:36  -5,9   04:25  22,0   0,0   0,0   1,2  11,3   18:17     V
31   4,3   6,8   10:21   0,2   00:07  15,7   0,0   0,2   1,4  25,7   23:59   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,4  11,9    24   -12,1     9   608,4   0,2  62,4   4,6  51,5    24     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  4
Min <=   0,0: 20
Max srážky: 10,6 dne 2
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační