Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc led 2025

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,8   8,7   23:10  -3,0   00:03  15,2   0,0   0,0   8,7  38,6   23:31   ZJZ
 2   5,2   9,6   04:16  -0,7   23:55  14,8   0,0   4,4   9,3  41,8   02:30   ZJZ
 3  -0,2   0,7   11:18  -1,5   22:54  20,2   0,0   0,0   6,7  32,2   21:27   ZJZ
 4  -2,2  -0,8   13:46  -5,2   23:36  22,0   0,0   0,0   2,9  25,7   00:11   ZJZ
 5  -0,6   6,0   20:42  -5,6   02:14  20,6   0,0   5,9   2,0  12,9   08:10     V
 6   5,5   8,4   23:13   2,8   07:52  14,4   0,0   0,9   1,0  17,7   23:19    SZ
 7   3,7   6,8   02:10   1,6   19:43  16,2   0,0   1,5   5,9  29,0   11:14    JZ
 8   1,2   2,7   03:30   0,4   06:48  18,8   0,0   2,0   4,2  22,5   00:04    JZ
 9   6,0  12,9   13:16   0,3   01:14  14,0   0,4   7,7   5,9  51,5   19:22   ZJZ
10   0,2   1,7   11:59  -1,1   22:17  19,8   0,0   0,0   8,0  33,8   00:00   ZJZ
11  -0,2   1,1   12:14  -1,1   08:08  20,2   0,0   0,0   7,6  38,6   13:32     Z
12  -1,3   0,8   14:26  -4,3   20:22  21,3   0,0   0,0   4,5  37,0   00:24     Z
13  -3,2   0,1   14:23  -6,0   21:27  23,2   0,0   0,0   0,6  11,3   13:30     V
14  -3,8   1,3   23:56  -7,7   07:06  23,8   0,0   0,0   0,4   9,7   22:14   JJZ
15   0,5   1,8   00:10  -0,9   03:50  19,5   0,0   0,9   1,4  14,5   03:21   ZJZ
16   1,3   2,8   14:06   0,1   23:01  18,7   0,0   0,2   1,4  11,3   14:43     V
17  -0,1   0,4   13:09  -0,6   23:00  20,0   0,0   0,0   4,0  20,9   20:40     V
18  -0,1   3,6   14:30  -2,3   07:26  20,1   0,0   0,0   3,9  20,9   12:50     V
19  -0,4   4,6   14:38  -3,9   06:02  20,3   0,0   0,0   5,2  22,5   17:30     V
20  -2,5  -1,3   13:50  -3,3   07:16  22,5   0,0   0,0   2,8  17,7   00:37     V
21  -2,5   0,4   14:48  -4,8   23:27  22,5   0,0   0,0   1,1   9,7   00:12     V
22  -3,4  -0,1   13:21  -5,8   05:02  23,4   0,0   0,0   2,4  14,5   14:53     V
23   0,0   3,9   13:13  -3,4   03:58  20,0   0,0   0,4   4,9  37,0   13:13   JJZ
24   4,7   9,5   14:05   0,4   01:03  15,3   0,0   0,0   3,0  25,7   05:48    JZ
25   6,2   9,9   12:31   1,8   22:22  13,8   0,0   0,0   4,1  20,9   21:40     V
26   4,0   8,0   14:51   0,8   07:38  16,0   0,0   0,0   3,9  32,2   11:59    JZ
27   5,9  11,6   15:35   3,0   06:42  14,1   0,0   5,5   2,8  16,1   11:33   VSV
28   4,5   7,1   01:17   2,3   23:56  15,5   0,0   2,9   2,9  20,9   13:54   ZJZ
29   4,7   8,7   14:34   1,8   00:23  15,3   0,0   0,2   6,5  43,5   11:10    JZ
30   2,3   8,9   15:13  -2,8   08:10  17,7   0,0   0,2   0,5   4,8   05:04   ZJZ
31   2,0   5,4   02:20  -2,9   23:56  17,9   0,0   1,3   2,2  25,7   05:41     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     1,4  12,9     9    -7,7    14   577,1   0,4  34,0   3,9  51,5     9      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 20
Max srážky: 7,7 dne 9
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační