Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2016

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,3  11,2   13:33   3,6   00:00  10,7   0,3   2,4  10,4  41,8   07:27   ZSZ
 2   8,6   9,6   12:45   7,6   08:15  11,4   0,0   0,0  11,4  47,9   22:50     Z
 3   3,4   8,7   00:00  -0,3   23:28  16,6   0,0   1,5   5,7  35,6   00:07     Z
 4   1,0   2,4   12:22   0,0   17:45  18,4   0,0   1,5   6,3  31,7   12:38     Z
 5   2,3   4,6   14:05   0,4   08:14  17,7   0,0   0,3   5,2  24,5   11:44     Z
 6   4,6  12,2   15:10  -1,5   07:35  15,5   0,2   0,0   0,5  15,8   23:43     V
 7   2,9   6,7   16:17   0,0   04:44  14,4   0,0   0,0   3,8  20,9   00:17   VJV
 8   6,7  12,9   14:05   1,5   07:55  13,3   0,3   3,0   9,0  58,7   15:31   ZJZ
 9   7,6  11,3   13:47   4,5   01:27  12,4   0,1   2,1   7,6  57,6   22:35     Z
10   2,2   5,2   00:07   0,4   22:59  17,8   0,0   2,1   6,8  35,6   00:29   ZSZ
11   1,6   5,7   12:43  -0,5   22:45  18,3   0,0   0,6   6,0  31,7   12:54     Z
12   1,8   7,6   12:19  -1,2   22:39  18,2   0,0   0,6   1,9  25,6   22:17     V
13   1,5   4,4   12:23  -1,1   00:17  18,5   0,0   0,0   1,0  17,3   00:08   VJV
14   6,5  11,5   14:11   2,2   00:00  13,5   0,1   0,9   3,9  34,2   05:21   ZJZ
15   4,3   9,4   11:42   2,3   07:49  15,7   0,0   0,0   0,7  12,2   11:42   ZSZ
16   1,1   3,2   10:54  -0,5   22:32  18,9   0,0   0,0   2,2  22,0   17:58   VSV
17   0,1   1,1   16:44  -1,4   08:24  19,9   0,0   0,6   5,1  24,5   05:27     V
18   1,3   8,1   13:27  -3,7   07:11  19,0   0,0   0,3   0,8  19,4   00:18    SZ
19   0,8   4,8   11:37  -2,1   07:13  19,2   0,0   0,0   2,0  23,4   14:28   ZSZ
20   1,7   4,5   23:57  -0,5   06:45  18,6   0,0   1,2   9,4  35,6   11:29     Z
21   9,2  11,1   19:01   4,5   00:00  10,8   0,3   0,3  13,6  55,1   16:21     Z
22  10,1  13,9   15:36   7,6   23:39   9,9   0,7   0,0  11,9  49,0   07:15     Z
23   3,1   7,9   04:31   0,2   22:21  16,9   0,0  12,0   3,2  33,1   03:31     Z
24   0,4   5,5   14:46  -3,5   22:13  19,6   0,0   0,3   3,9  23,4   14:51     Z
25  -0,3   6,1   13:58  -4,1   00:41  20,3   0,0   0,0   0,8  18,4   14:19   ZSZ
26  -0,7   6,7   14:38  -5,1   05:23  20,7   0,0   0,0   1,2  17,3   23:09     V
27  -0,2   4,8   13:09  -3,8   06:42  20,2   0,0   0,0   3,4  25,6   08:40   VJV
28  -0,2   2,0   21:28  -4,1   03:07  20,2   0,0   0,6   1,7  18,4   12:25   VSV
29   1,5   3,3   12:20  -1,1   23:45  18,5   0,0  10,8   0,9  18,4   10:11   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  13,9    22    -5,1    26   485,1   2,0  41,1   4,8  58,7     8       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 18
Max srážky: 12,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační