Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2011

Stanice: JSlavík   Město: OTÍN U kLATOV   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,5   6,4   14:14  -3,0   04:14  17,5   0,0   0,0   1,7   5,4   15:44   VSV
 2   1,6   7,4   14:14  -2,9   04:44  16,4   0,0   0,0   3,0   6,8   12:14     V
 3  -0,8   0,1   13:59  -1,9   06:14  18,8   0,0   0,0   3,5   6,1   04:44     V
 4  -0,1   5,5   15:49  -2,3   23:44  18,1   0,0   0,0   1,7   3,7   04:29     V
 5   1,1  12,8   14:44  -5,4   05:29  16,9   0,0   0,0   0,5   2,7   13:29     Z
 6   0,9   8,3   13:29  -3,9   23:59  17,1   0,0   0,0   0,9   3,1   11:14     S
 7  -0,8   7,5   14:59  -7,7   06:29  18,8   0,0   0,0   1,4   4,8   14:14   VJV
 8   1,1  10,7   15:29  -5,3   06:44  16,9   0,0   0,0   2,0   5,1   07:29     V
 9   5,7  15,3   14:31  -3,2   03:29  12,3   0,0   0,0   2,4   7,8   16:46     Z
10   6,8  11,8   15:44   4,6   04:31  11,2   0,0   0,6   2,9   7,8   16:14     Z
11   7,2  11,2   11:44   2,2   23:50  10,8   0,0   0,0   3,5   8,8   12:29     Z
12   7,5  16,4   13:50  -0,4   04:20  10,5   0,0   0,0   1,6   4,1   10:05     V
13   6,9  15,1   13:50   0,0   06:20  11,1   0,0   0,0   0,7   2,7   15:35     V
14   8,6  17,3   16:05   3,2   04:05   9,4   0,0   0,0   0,4   2,4   10:50   ZSZ
15  10,6  18,4   15:20   3,0   03:05   7,4   0,6   0,0   2,2   5,4   13:05     V
16   9,3  14,1   12:42   5,6   02:51   8,7   0,0   0,0   3,6  11,2   00:49     V
17   9,2  14,4   11:25   4,5   23:50   8,8   0,0  12,0   1,7   5,4   23:05   VJV
18   3,8   5,6   12:35   1,6   08:20  14,2   0,0  14,1   2,1   6,8   14:09   ZSZ
19   3,6   9,8   14:20  -2,4   23:45  14,4   0,0   0,3   0,7   4,1   16:40     S
20   2,6  10,5   11:15  -4,4   05:37  15,4   0,0   0,0   0,6   4,0   12:31     V
21   4,7  14,3   14:43  -2,8   05:52  13,3   0,0   0,0   0,5   4,0   15:49    JV
22   6,6  18,3   14:34  -2,9   05:36  11,4   0,0   0,0   0,6   4,0   15:27   JJZ
23   7,9  18,9   14:44  -0,8   06:08  10,1   0,0   0,0   0,7   4,0   12:17     Z
24   9,1  21,7   14:58  -0,6   06:22   8,9   0,0   0,0   0,8   5,0   14:44   ZSZ
25   9,8  19,6   13:25   0,8   05:52   8,2   0,0   0,0   1,4   8,0   12:37     Z
26   7,2  12,7   13:08   3,8   22:27  10,8   0,0   0,0   1,6   8,0   14:45    SZ
27   6,6  12,9   14:58   2,4   07:22  11,4   0,0   0,0   1,5   4,0   10:08     V
28   7,6  16,3   12:59   2,0   01:37  10,4   0,0   0,3   0,6   5,0   12:56   ZSZ
29   8,0  19,6   15:23  -0,6   07:22  10,0   0,0   0,3   0,9   5,0   14:30   ZJZ
30  10,1  21,6   13:59   0,4   06:22   7,9   0,1   0,0   1,0   5,0   14:14   ZJZ
31  11,7  17,5   13:59   6,8   06:53   6,3   1,7   0,0   3,2   9,0   15:09   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,6  21,7    24    -7,7     7   383,4   2,4  27,6   1,5  11,2    16       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,1 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační