Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,7   9,0   15:33  -0,2   23:59  17,3   0,0   0,0   2,3  23,4   14:33   VJV
 2   2,7  10,8   14:39  -2,7   06:23  17,2   0,0   0,0   0,5  11,2   10:48   VJV
 3   5,8  13,8   14:28   0,5   01:07  14,2   0,5   0,0   3,8  23,4   10:20     V
 4   4,7   7,4   16:43   1,1   22:24  15,3   0,0   0,0   1,9  15,8   05:43     V
 5   4,4  11,8   14:23   0,6   00:22  15,6   0,1   0,3   0,6  17,3   15:44    SZ
 6   3,7  12,6   14:35  -2,0   05:15  16,3   0,1   0,0   0,4  11,2   14:43   ZJZ
 7   4,4  12,6   15:07  -2,9   07:23  15,6   0,3   0,3   0,5  12,2   14:11   ZJZ
 8   6,9  16,1   14:09  -0,4   07:07  13,1   1,2   0,0   0,8  12,2   10:58     V
 9   6,9  16,2   14:50  -2,3   06:23  13,1   1,3   0,0   1,6  18,4   12:35   VJV
10   7,7  15,6   14:24   1,2   06:26  12,3   1,1   0,0   3,9  27,0   13:14   VJV
11   7,8  18,1   15:13  -1,9   06:41  12,2   1,9   0,0   1,0  13,3   13:19   VSV
12   7,6  17,0   13:53  -1,9   05:57  12,4   1,7   0,0   1,8  18,4   11:48   VJV
13   8,9  20,5   14:31  -1,2   05:59  11,1   2,6   0,0   0,5  11,2   13:34   ZJZ
14   9,5  20,7   14:50   0,4   06:08  10,5   2,8   0,0   0,5  11,2   16:34   ZSZ
15   7,5   9,6   02:31   5,7   20:47  12,5   0,0   4,8   7,1  39,2   06:21   ZSZ
16   8,4  12,9   15:55   5,4   00:55  11,6   0,2   2,4  12,3  52,6   09:49   ZSZ
17  10,8  15,8   14:59   8,2   22:45   9,2   1,2   0,0   7,4  39,2   04:37   ZSZ
18  11,7  16,5   13:13   7,6   03:54   8,2   2,4   0,0   4,9  28,1   13:35     Z
19   8,6  11,5   00:00   5,9   06:36  11,4   0,1   5,1   7,4  35,6   03:58   ZSZ
20  12,7  22,6   14:08   4,0   06:17   7,5   3,9   0,0   2,4  20,9   10:09   JJZ
21  14,3  23,0   13:22   6,1   04:55   6,0   4,9   0,0   3,1  33,1   11:28     Z
22  12,4  22,6   14:08   7,0   23:35   7,8   3,0   3,0   2,8  28,1   15:46     Z
23   4,4   7,4   01:28   1,7   23:55  15,5   0,0  14,7   1,5  19,4   00:13   ZSZ
24   2,8   7,9   11:42  -0,2   22:27  17,3   0,0   6,6   1,0  18,4   12:14   ZSZ
25   3,1  10,1   15:58  -1,3   23:57  16,9   0,0   0,3   0,5  13,3   14:21   ZSZ
26   4,1  13,8   14:58  -2,6   03:38  15,9   0,2   0,0   2,9  28,1   13:15     V
27   8,6  15,8   13:52   3,1   05:52  11,4   1,1   0,0   6,7  27,0   10:22     V
28   7,4  15,7   14:56   1,0   06:20  12,6   0,9   0,0   1,9  18,4   15:56     V
29  10,2  19,2   14:25   1,1   06:15   9,8   2,5   0,0   3,1  24,5   13:33   VJV
30  12,7  23,2   15:19   2,3   07:08   7,3   4,1   0,0   1,0  11,2   00:00   VJV
31   9,9  17,6   16:07   3,7   06:07  10,1   2,1   0,0   0,3   8,6   13:10     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  23,2    30    -2,9     7   387,2  40,2  37,5   2,8  52,6    16     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 12
Max srážky: 14,7 dne 23
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační