Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2020

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,4  11,3   14:31   4,8   05:35  12,6   0,1   0,0   7,9  40,2   10:37   ZJZ
 2   6,8  11,3   14:21   2,8   07:19  13,2   0,0   0,4   6,6  35,4   01:01   JJZ
 3   4,1   6,8   02:59   1,8   23:47  15,9   0,0   2,8   4,0  27,4   11:05     Z
 4   2,2   5,4   14:14  -1,1   06:56  17,8   0,0   0,2   3,0  27,4   12:43     Z
 5   4,1  10,3   12:47  -2,6   05:31  15,9   0,0   0,8   2,1  19,3   11:27   VJV
 6   5,9   7,9   13:45   3,2   23:46  14,1   0,0   0,4   8,6  35,4   13:45   ZJZ
 7   3,6   6,2   13:32   2,4   15:43  16,4   0,0   1,4   6,3  37,0   09:24     Z
 8   4,1   7,8   11:26   0,9   07:16  15,9   0,0   0,0   3,3  24,1   10:46   ZJZ
 9   4,2   7,4   14:57   0,8   05:19  15,7   0,0   0,4   2,0  19,3   11:57     Z
10   4,3   7,8   23:50   1,5   06:55  15,6   0,0   3,2   9,5  41,8   12:42   ZJZ
11  10,8  12,9   13:45   7,7   00:03   9,2   1,1   0,2  12,7  61,2   10:41     Z
12  11,5  17,0   14:53   7,1   21:43   8,5   2,0   1,4   9,9  46,7   14:13     Z
13   6,3   9,4   12:28   4,0   23:57  13,7   0,0   0,2   9,6  46,7   12:36     Z
14   4,0   8,6   13:03   0,3   22:06  16,0   0,0   0,0   1,9  16,1   13:07   VJV
15   4,0  11,5   15:00  -1,9   06:09  16,0   0,1   0,0   6,1  25,7   19:04   VJV
16   6,6  16,3   16:12  -1,0   05:55  13,4   1,1   0,0   1,8  14,5   01:52   VJV
17   9,0  15,2   13:51   4,4   00:20  11,0   0,9   0,2   1,6  20,9   13:53   ZJZ
18   9,4  17,0   14:48   2,6   07:32  10,6   1,8   0,2   0,7  20,9   15:01   ZSZ
19  10,3  18,8   14:27   3,1   04:52   9,7   2,5   0,0   0,3  11,3   12:15   SSV
20  10,8  19,1   13:54   4,0   05:46   9,2   2,3   0,0   0,9  17,7   15:37    SV
21   1,7   6,1   00:00  -0,9   23:58  18,3   0,0  12,2   2,0  24,1   21:24   VSV
22  -0,8   3,2   10:55  -3,6   06:23  20,7   0,0   0,0   4,5  24,1   10:48     V
23  -1,3   4,2   14:12  -7,7   06:10  21,3   0,0   0,0   2,2  20,9   11:55     V
24  -0,3   6,2   13:30  -7,4   05:28  20,3   0,0   0,0   3,7  24,1   20:40     V
25   0,7   6,3   13:38  -4,8   05:39  19,2   0,0   0,0   5,8  32,2   15:16   VJV
26   2,9   7,8   16:03  -2,6   03:13  17,1   0,0   0,0   8,2  40,2   13:12   VJV
27   9,1  16,7   14:52   2,8   03:29  10,9   1,6   0,0   6,1  33,8   15:10   VJV
28   9,0  17,2   15:20   0,4   06:00  11,0   1,9   0,0   0,9  17,7   12:58   SSZ
29   3,8   9,8   13:18  -0,9   06:46  15,5   0,0   0,0   1,5  20,9   17:00     S
30   0,9   5,9   16:52  -2,8   23:42  19,1   0,0   0,0   1,9  20,9   03:33   VSV
31  -0,8   4,7   14:45  -4,1   02:28  20,8   0,0   0,2   0,7  17,7   14:46     V
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  19,1    20    -7,7    23   464,6  15,4  24,2   4,4  61,2    11      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 13
Max srážky: 12,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační