Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2021

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,9  10,1   15:02  -2,3   04:44  17,1   0,0   0,0   1,8  16,1   11:54     V
 2   3,3  10,4   14:20  -0,3   03:10  16,7   0,0   0,2   1,7  12,9   03:31   VJV
 3   2,5   9,9   15:19  -3,0   05:51  17,5   0,0   0,0   0,4   9,7   16:08     Z
 4   7,9  12,8   13:59   4,2   00:27  12,1   0,4   0,2   2,9  25,7   13:34     Z
 5   0,5   6,1   00:00  -4,4   23:10  19,5   0,0  12,0   0,7  19,3   11:50     S
 6  -1,7   5,1   14:59  -6,9   06:42  21,7   0,0   0,0   0,6   9,7   11:54   JJZ
 7  -0,2   7,8   15:03  -6,3   06:21  20,2   0,0   0,2   1,0  17,7   13:44     Z
 8  -0,7   2,8   13:37  -4,7   03:46  20,7   0,0   0,0   0,4  14,5   11:02    SZ
 9   0,8   4,1   13:44  -1,8   05:31  19,2   0,0   0,0   1,2  11,3   07:55   VJV
10   0,9   5,2   16:20  -0,9   23:18  19,1   0,0   1,6   0,4   9,7   16:38   ZJZ
11   6,1  11,7   15:48  -0,4   00:00  13,9   0,1   3,0   7,7  35,4   19:02   ZJZ
12   5,3   8,8   14:37   1,8   21:53  14,7   0,0   2,2  10,1  54,7   04:19     Z
13   6,2   9,7   11:37   2,6   05:46  13,8   0,0   2,4  14,3  49,9   14:20   ZJZ
14   3,4   5,9   16:08   1,4   20:42  16,6   0,0   0,4   7,6  32,2   08:52     Z
15   2,9   6,3   11:51   1,1   03:35  17,1   0,0   1,4   5,5  25,7   12:49     Z
16   2,9   5,2   13:17   1,0   23:27  17,1   0,0   0,0   4,9  30,6   10:21   ZSZ
17   1,6   5,4   14:13  -0,3   23:51  18,4   0,0   0,4   1,8  17,7   14:23   ZSZ
18   0,2   4,9   12:21  -1,5   20:10  19,8   0,0   1,6   0,8  14,5   15:46     Z
19  -0,1   4,4   14:22  -1,8   23:57  20,1   0,0   2,6   0,9  17,7   20:24   SSV
20  -2,7   0,6   13:27  -4,6   20:17  22,6   0,0   0,2   1,5  16,1   13:36     S
21   0,2   2,6   21:41  -4,0   00:00  19,8   0,0   0,0   6,9  30,6   13:37     Z
22   2,0   5,2   11:59  -0,6   23:50  18,0   0,0   1,4   1,5  24,1   12:09   ZSZ
23   2,4   5,7   12:50  -1,3   03:42  17,6   0,0   0,2   1,3  19,3   11:51   ZSZ
24   5,6  12,1   16:23   1,7   23:06  14,4   0,1   0,0   1,7  16,1   11:41     Z
25   7,7  16,4   14:20  -0,1   05:49  12,3   1,5   0,0   1,6  19,3   14:28     Z
26   9,7  18,3   15:02   3,1   06:10  10,3   2,1   0,0   1,9  25,7   13:49     Z
27   7,3  10,7   14:13   3,4   23:55  12,7   0,0   2,2   7,1  46,7   20:33     Z
28   6,4  12,4   17:03   0,3   03:58  13,1   0,3   0,0   3,2  25,7   12:34     Z
29  11,0  18,1   17:27   4,8   06:18   9,0   2,5   0,0   3,9  27,4   11:34     Z
30  12,7  21,7   15:32   4,3   06:21   7,5   4,0   0,0   0,9  14,5   13:22     Z
31  13,6  23,6   17:10   4,1   06:18   6,9   4,9   0,0   0,8  12,9   13:16   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,9  23,6    31    -6,9     6   499,5  15,9  32,2   3,1  54,7    12       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 18
Max srážky: 12,0 dne 5
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační