Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2022

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,5   6,2   13:59  -5,8   06:45  20,5   0,0   0,0   3,5  20,9   15:24     V
 2  -0,8   6,7   15:52  -6,2   04:09  20,8   0,0   0,0   0,3  11,3   12:47   ZSZ
 3  -0,1   7,4   15:11  -6,7   05:04  20,1   0,0   0,0   0,5  12,9   14:17   SSZ
 4  -1,8   1,9   10:07  -6,3   06:30  21,8   0,0   1,0   0,4  12,9   15:10   VSV
 5  -0,9   1,9   15:37  -3,2   02:26  20,8   0,0   0,0   0,2  11,3   11:45     V
 6  -1,2   1,7   11:58  -4,0   04:52  21,2   0,0   0,0   1,5  19,3   11:14     V
 7  -1,1   3,4   15:48  -3,7   06:42  21,1   0,0   0,0   1,0  17,7   09:56     V
 8   1,2   7,9   14:08  -4,4   06:17  18,8   0,0   0,0   0,4  17,7   13:05     V
 9   2,1  10,9   14:31  -5,1   06:19  17,9   0,0   0,0   0,3  12,9   13:51   ZSZ
10   2,6   9,8   14:38  -4,8   06:38  17,4   0,0   0,0   4,3  25,7   19:27     V
11   0,4   7,3   13:32  -4,7   06:25  19,6   0,0   0,0  10,4  37,0   12:31   VJV
12   2,4  11,0   14:55  -3,2   06:17  17,6   0,0   0,0   8,6  29,0   00:32   VJV
13   3,6  11,8   14:58  -3,1   05:41  16,4   0,1   0,0   6,7  24,1   21:01   VJV
14   4,7  11,8   14:24  -1,8   06:38  15,3   0,2   0,0   3,2  24,1   11:53   ZJZ
15   4,8  10,3   13:58  -0,8   07:26  15,1   0,0   6,2   1,4  24,1   22:29   VJV
16   6,6  11,8   14:57   3,6   23:28  13,4   0,1   0,0   2,7  20,9   00:31   ZSZ
17   6,8  11,4   15:28   2,9   06:05  13,2   0,1   0,0   5,1  20,9   13:17     V
18   6,9  11,8   14:35   3,1   06:25  13,1   0,2   0,0   2,4  20,9   17:33   VSV
19   3,4   8,6   14:46  -2,4   06:06  16,6   0,0   0,0   5,0  29,0   15:06     V
20   5,2  11,9   14:46   0,0   05:59  14,8   0,2   0,0   7,4  33,8   13:49   VJV
21   5,3  13,9   14:24  -2,3   05:51  14,7   0,5   0,0   6,2  22,5   15:50   VJV
22   7,9  17,4   14:57  -1,5   06:32  12,1   1,7   0,0   4,6  20,9   17:12   VJV
23   8,6  19,3   16:00  -1,6   06:08  11,4   2,2   0,0   1,5  17,7   00:44   JJZ
24   9,3  19,1   14:47  -0,9   06:02  10,7   2,5   0,0   1,2  14,5   12:59   ZSZ
25   8,2  16,8   14:38  -0,2   05:32  11,8   1,7   0,0   1,1  16,1   13:11     S
26   8,0  17,1   15:20  -1,3   05:56  12,0   1,8   0,0   1,1  14,5   10:32   ZSZ
27  10,3  16,7   14:52   5,8   01:27   9,3   1,8   0,0   1,2  16,1   15:06     V
28  10,7  19,3   15:43   2,1   06:23   9,3   2,9   0,0   2,9  24,1   12:55   ZJZ
29  10,8  17,9   13:20   5,8   05:15   9,2   2,1   0,0   1,2  25,7   13:39   ZSZ
30   6,9   8,8   00:00   4,6   23:52  13,1   0,0   2,6   2,6  16,1   15:37   VJV
31   3,7   4,6   00:00   2,7   23:54  16,3   0,0   5,0   2,1  16,1   11:19     V
----------------------------------------------------------------------------------
     4,3  19,3    23    -6,7     3   485,4  18,1  14,8   2,9  37,0    11     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 23
Max srážky: 6,2 dne 15
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační