Přehled za období 03 2024
Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2024
Stanice: Jirka Slavík Město: Otín u Klatov Stát: CZ
Nadm výška: 454 m Zem šířka: N 49° 26' 49" Zem délka: E 013° 20' 10"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 4,6 6,1 16:09 2,2 00:51 15,4 0,0 3,8 ---- 6,4 14:15 Z
2 7,1 11,8 14:59 4,1 06:10 12,9 0,1 0,2 ---- 19,3 16:34 V
3 8,2 12,0 13:29 4,0 23:59 11,8 0,3 0,0 ---- 19,3 02:04 V
4 5,3 11,1 15:32 1,6 04:03 14,7 0,0 0,2 ---- 6,4 12:44 ZJZ
5 6,7 9,1 15:47 5,6 01:40 13,2 0,0 3,6 ---- 11,3 08:30 ZJZ
6 5,5 8,7 11:50 0,5 00:00 14,0 0,0 0,0 ---- 14,5 10:51 V
7 2,4 4,9 15:27 0,4 00:30 17,2 0,0 0,7 ---- 14,5 10:02 V
8 3,9 7,9 13:17 2,4 09:39 16,0 0,0 0,0 ---- 33,8 23:48 V
9 6,8 13,4 15:07 1,8 06:32 13,2 0,5 0,0 ---- 24,1 20:35 V
10 7,6 11,8 14:55 4,2 01:43 12,4 0,2 0,0 ---- 22,5 00:14 V
11 8,9 13,4 13:16 5,7 06:12 11,1 0,5 0,0 ---- 27,4 03:35 ZJZ
12 7,9 12,7 13:47 5,8 23:56 12,1 0,1 0,0 ---- 29,0 12:41 Z
13 6,8 11,9 12:32 2,8 05:55 12,8 0,0 0,0 ---- 29,0 12:30 ZJZ
14 9,1 15,2 13:17 6,0 23:46 10,5 0,7 0,0 ---- 14,5 13:33 ZJZ
15 10,1 17,6 14:11 2,9 05:30 9,3 2,0 0,7 ---- 29,0 13:34 ZJZ
16 9,4 12,9 15:55 4,7 23:59 10,6 0,4 2,9 ---- 29,0 13:07 ZJZ
17 5,4 11,6 14:42 0,1 06:18 14,5 0,1 0,2 ---- 27,4 13:53 Z
18 6,6 11,8 15:44 2,4 04:51 13,4 0,2 0,0 ---- 17,7 11:52 V
19 6,5 13,6 15:35 1,2 06:25 13,5 0,4 0,0 ---- 17,7 12:34 V
20 8,1 16,1 14:51 -0,1 05:53 11,8 1,6 0,0 ---- 14,5 12:18 SZ
21 9,4 16,1 15:02 3,8 04:27 10,6 1,4 0,0 ---- 25,7 15:52 Z
22 10,2 14,5 14:17 4,6 03:48 9,8 1,6 0,0 ---- 25,7 15:26 ZJZ
23 8,1 13,9 08:46 1,9 21:35 11,9 0,4 3,1 ---- 40,2 09:44 ZJZ
24 3,4 6,1 14:15 1,5 05:16 16,6 0,0 1,7 ---- 40,2 09:18 ZJZ
25 5,1 9,7 15:32 2,0 23:57 14,9 0,0 0,0 ---- 37,0 12:49 ZJZ
26 6,2 17,1 15:13 0,0 05:46 12,8 0,3 30,7 3,6 33,8 03:09 V
27 11,3 19,7 14:27 5,5 03:20 8,8 2,6 0,0 5,2 25,6 23:45 VJV
28 6,1 15,0 11:39 1,1 23:00 13,9 0,5 0,4 7,6 49,0 13:32 ZJZ
29 11,0 22,0 14:46 0,4 03:37 9,1 3,7 0,0 2,8 20,9 08:14 VJV
30 15,1 25,3 13:10 9,7 06:38 5,6 5,1 0,0 2,2 23,4 13:32 JV
31 13,4 19,7 14:06 8,8 07:52 6,3 3,3 0,0 2,0 14,8 04:07 VJV
----------------------------------------------------------------------------------
7,6 25,3 30 -0,1 20 380,7 26,0 48,2 4,0 49,0 28 JV
Max >= 25,0: 1
Max <= 0,0: 0
Min <= -10,0: 0
Min <= 0,0: 2
Max srážky: 30,7 dne 26
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm) 5 ( >= 2,0 mm) 1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační