Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2025

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,3   5,2   11:40  -2,3   06:50  18,0   0,0   0,0   0,4   8,0   11:35    SZ
 2   2,1   8,9   14:57  -2,7   06:40  17,9   0,0   0,0   0,8  12,9   13:53   ZJZ
 3   1,9  11,7   16:00  -4,7   06:54  18,1   0,1   0,0   0,5  12,9   15:20     Z
 4   3,9  13,7   15:15  -2,9   06:40  16,1   0,4   0,0   0,6   8,0   13:00   JJZ
 5   6,2  16,8   15:50  -2,8   06:40  13,6   1,4   0,0   0,7   8,0   12:45     Z
 6   7,5  18,1   14:15  -1,1   05:50  12,5   1,8   0,0   0,7   9,7   13:50    SZ
 7   7,9  17,3   14:50  -0,1   06:45  12,1   1,7   0,0   1,0  11,3   15:55    SV
 8   8,0  17,6   15:35  -0,7   06:20  12,0   1,8   0,0   1,1  14,5   15:20    SV
 9   7,9  17,8   14:20  -0,6   06:50  11,9   1,8   0,0   0,9  11,3   12:45   VSV
10   7,5  15,8   13:05  -0,2   06:05  12,5   1,0   0,0   2,7  22,5   15:30    JZ
11   9,0  13,8   13:45   4,8   23:41  10,8   0,8   0,0   3,3  27,4   12:39   ZJZ
12   6,9  10,8   12:14   3,0   06:21  13,1   0,1   0,0   1,0  11,3   09:23   VJV
13   4,0   5,7   00:00   2,3   09:00  16,0   0,0   6,6   0,9  11,3   08:31    SZ
14   4,3   7,2   13:05   2,8   06:51  15,7   0,0   2,4   0,8  11,3   13:05   SSV
15   3,5   4,8   17:07   2,3   07:04  16,5   0,0   0,2   4,2  22,5   12:02   VSV
16   4,0   9,8   15:18  -0,9   23:47  16,0   0,0   0,0   2,7  17,7   09:15    SV
17  -0,2   4,1   14:57  -2,9   04:55  20,2   0,0   0,4   2,5  25,7   10:30   VSV
18   0,4   6,6   14:19  -6,6   06:22  19,6   0,0   0,0   2,7  19,3   12:15     V
19   4,4  13,4   15:09  -2,9   05:36  15,6   0,4   0,0   3,0  17,7   05:50     V
20   7,0  17,3   15:14  -2,6   05:34  13,0   1,6   0,0   1,3  14,5   15:45     J
21  10,3  19,1   13:50   2,3   03:08   9,7   2,6   0,0   3,6  25,7   21:02     V
22   9,2  15,1   14:47   4,9   06:10  10,8   1,0   0,0   7,3  29,0   10:43     V
23   7,8  11,2   16:49   4,9   05:14  12,2   0,1   1,0   2,9  22,5   18:52     V
24   9,3  14,6   15:44   5,6   05:56  10,7   0,8   2,2   1,4  22,5   12:17   ZJZ
25   8,4  16,1   15:27   4,9   05:53  11,6   0,9   5,6   1,2  22,5   17:39     Z
26   5,9   8,6   14:09   2,8   05:14  14,1   0,0   3,0   0,6  14,5   13:56     Z
27   6,2  11,5   16:38   1,6   23:57  13,7   0,0   0,0   0,7  12,9   10:03    SV
28   6,3  13,6   14:32  -1,0   04:43  13,7   0,5   0,4   1,3  19,3   12:54   VSV
29   8,6  11,2   13:59   6,7   06:19  11,4   0,2   0,4   0,7  12,9   19:03   ZSZ
30   7,8  11,6   13:29   4,7   23:21  11,7   0,2   2,6   6,2  37,0   13:49   ZJZ
31   5,2   7,8   12:56   3,9   03:41  14,8   0,0   2,0   2,9  24,1   02:12     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  19,1    21    -6,6    18   435,6  19,2  26,8   1,9  37,0    30       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0: 16
Max srážky: 6,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační