Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  21,8   15:44   2,5   06:59   8,7   3,6   0,0   0,6  13,3   16:43    JV
 2  14,0  24,4   15:36   5,5   05:37   6,6   4,9   0,0   1,2  15,8   12:15     V
 3  14,4  25,0   16:09   4,5   06:25   6,6   5,6   0,0   1,1  17,3   14:08   ZJZ
 4  15,6  24,4   15:07   8,2   07:07   5,1   5,7   0,0   2,4  20,9   13:11   VJV
 5  13,1  18,7   15:10   8,4   07:07   6,9   3,2   0,0   1,0  13,3   00:25     V
 6  12,7  20,6   16:20   7,6   03:52   7,3   3,2   0,0   1,6  22,0   16:23   ZSZ
 7  14,8  25,8   17:09   5,8   05:45   6,2   5,8   0,0   0,9  18,4   11:55   ZJZ
 8  12,5  19,2   10:18   8,8   04:32   7,5   2,6   0,3   4,9  33,1   12:19     Z
 9   7,4  12,2   16:39   3,5   06:51  12,6   0,1   0,3   4,6  33,1   15:27   ZSZ
10   8,4  14,1   15:12   5,4   21:54  11,6   0,4   0,6   2,6  22,0   10:27   ZSZ
11  10,2  17,8   16:11   3,8   06:31   9,8   1,8   0,0   0,9  13,3   10:43   VJV
12  10,8  20,3   15:42   4,3   06:30   9,2   2,6   0,0   0,6  13,3   13:19   VJV
13  11,3  20,1   16:18   6,1   23:39   8,7   2,6   0,6   1,4  20,9   13:44   ZSZ
14   7,4  12,7   15:59   2,4   23:28  12,6   0,1   6,6   5,4  34,2   07:57   ZSZ
15   3,8   6,9   13:44   1,3   04:20  16,2   0,0   0,3   3,3  24,5   14:15   ZSZ
16   5,8  13,3   15:22   0,4   23:58  14,3   0,2   0,3   1,3  19,4   17:56   VSV
17   6,8  16,7   15:34  -3,3   05:57  13,2   1,7   0,0   0,9  13,3   12:50   JJV
18   4,8   9,3   17:12   0,3   04:17  15,2   0,0   1,8   0,7  17,3   13:29   ZSZ
19  10,0  20,6   16:51   0,4   06:07  10,0   3,2   0,0   2,3  27,0   19:51     V
20  13,4  21,6   13:57   8,3   05:55   6,6   3,6   1,2   4,6  28,1   12:37     V
21  11,8  19,9   15:00   6,3   04:49   8,2   2,5   5,4   3,0  20,9   09:34     V
22  13,4  23,5   16:27   7,4   03:46   6,9   4,1   0,0   0,7  18,4   18:15     Z
23  15,2  25,4   16:00   5,3   06:18   5,9   6,2   0,0   0,8  14,8   12:43   JJV
24  14,7  25,6   14:40   5,9   05:57   6,0   5,3   4,2   1,4  19,4   18:44     V
25  15,1  24,8   14:56   6,6   06:32   5,5   5,6   0,0   2,5  20,9   15:14     V
26  15,8  25,7   14:44   7,2   05:47   5,2   6,1   0,0   1,0  13,3   15:24   VJV
27  14,0  21,8   13:58   9,4   03:50   6,0   4,0   0,0   1,6  15,8   18:24    JV
28  14,2  23,2   16:10  10,5   04:57   5,9   4,2   0,0   1,0  22,0   18:58    JZ
29  12,3  17,3   18:22   8,9   23:56   7,7   2,4   0,0   0,3   8,6   13:59     J
30  14,3  24,2   16:12   5,4   05:32   6,3   5,3   0,0   1,4  20,9   16:43     V
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  25,8     7    -3,3    17   258,5  96,6  21,6   1,9  34,2    14      SZ

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  1
Max srážky: 6,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační