Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4   8,0   15:05   0,9   01:32  16,6   0,0   6,0  11,5  60,1   13:45   ZSZ
 2   2,5   6,4   15:40   0,4   23:58  17,5   0,0   3,9   8,7  42,8   09:26   ZSZ
 3   3,3   9,7   16:57   0,1   23:56  16,7   0,0   0,0   4,9  33,1   14:24   ZSZ
 4   3,0  11,4   16:25  -3,0   04:13  17,1   0,0   0,0   1,0  15,8   15:42     V
 5   2,7  10,7   14:16  -3,8   06:31  17,3   0,0   0,0   1,0  18,4   15:55    SV
 6   1,4   8,3   15:49  -2,0   03:57  18,6   0,0   3,9   1,0  19,4   16:51   SSV
 7   4,4  13,0   16:38  -3,7   06:14  15,6   0,3   0,0   2,0  27,0   16:41   ZSZ
 8   6,8  11,7   14:18   1,5   05:16  13,2   0,0   0,0   1,6  19,4   14:44   ZSZ
 9   9,6  17,6   17:34   5,3   06:42  10,4   1,6   0,0   1,8  17,3   11:32   VJV
10  11,7  22,2   16:26   2,1   06:34   8,6   4,0   0,0   0,6  13,3   12:27   ZSZ
11  12,5  20,5   16:27   4,3   06:08   7,5   3,9   0,0   3,8  34,2   14:55   ZSZ
12  12,5  20,3   14:17   7,3   23:50   7,5   2,7   0,0   3,2  22,0   14:41   ZSZ
13  10,8  16,1   11:59   4,2   23:59   9,2   1,9   0,0   3,1  35,6   09:40   ZSZ
14   9,3  17,6   15:30   0,2   06:19  10,7   2,3   0,0   2,9  34,2   14:40   ZSZ
15  16,2  24,7   16:42   9,3   01:54   4,6   6,3   0,0   3,7  35,6   13:17     Z
16  16,9  24,5   14:29   9,3   06:29   3,9   7,0   0,0   2,8  30,6   12:32   ZSZ
17   9,8  14,8   10:19   4,3   23:55  10,2   0,8   3,9   0,9  15,8   19:44     V
18   5,4  12,4   14:35  -9,2   11:42  14,6   0,2   0,0   0,8  82,1   11:42   VSV
19   7,8  17,4   14:37  -2,3   05:58  12,2   2,0   0,0   1,1  17,3   12:13     V
20  10,5  20,3   15:45   0,6   04:12   9,5   3,4   0,0   1,1  23,4   15:21    SZ
21  13,1  23,9   16:14   1,7   05:42   7,3   5,1   0,0   2,1  30,6   15:56   ZSZ
22  10,5  18,6   13:57   2,6   06:16   9,5   2,5   1,2   1,0  15,8   16:12   SSV
23   9,7  20,3   16:33   2,5   05:09  10,3   1,9   0,3   1,3  20,9   18:58   ZJZ
24  12,9  22,3   14:52   4,6   06:07   7,3   4,1   0,0   1,5  18,4   10:34     Z
25  13,7  24,8   13:34   3,4   05:28   6,9   5,2   0,3   2,0  27,0   15:52     Z
26  15,0  22,3   15:18  11,1   03:18   5,3   5,0   2,1   1,9  19,4   13:18     Z
27  16,7  28,4   16:22   6,4   05:53   5,2   7,2   1,2   0,8  13,3   15:48   VJV
28   7,7  12,0   00:07   4,9   23:22  12,3   0,2   9,0   1,3  22,0   15:42    SZ
29   9,7  16,8   14:38   2,6   03:33  10,3   2,0   0,0   1,6  17,3   13:52   VJV
30   9,3  18,9   16:43   3,3   05:57  10,7   1,5   0,0   1,4  22,0   11:35     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     9,3  28,4    27    -9,2    18   326,6  71,1  31,8   2,4  82,1    18     ZSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  6
Max srážky: 9,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační