Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2022

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,2   2,7   00:00  -0,6   22:48  18,8   0,0   2,2   2,1  20,9   09:56     V
 2  -0,7   0,9   15:47  -2,0   08:36  20,7   0,0   4,8   2,1  20,9   18:06    SV
 3  -0,3   0,5   10:55  -2,4   05:40  20,3   0,0   0,0   1,8  11,3   03:29   ZSZ
 4   2,2   5,9   15:13  -2,2   07:56  17,7   0,0   0,2   9,4  41,8   23:14   ZJZ
 5   4,8   7,8   22:17   2,7   00:00  15,2   0,0   0,4  11,0  40,2   14:53     Z
 6   9,8  13,5   19:07   6,7   23:52  10,2   0,9   0,0   8,5  32,2   12:55   ZJZ
 7  10,2  14,4   16:35   6,4   00:08   9,8   1,1   4,6  12,6  53,1   19:27   ZJZ
 8   6,4   9,1   10:34   3,9   21:18  13,6   0,0  10,0   8,0  43,5   00:59     Z
 9   3,6   8,1   16:40   0,4   04:11  16,4   0,0   6,4   5,9  37,0   12:55   ZSZ
10   2,7   7,7   16:00  -1,3   06:14  17,3   0,0   0,0   4,3  32,2   09:38     Z
11   5,5  13,2   16:47  -2,1   05:49  14,5   0,4   0,0   1,3  16,1   14:58   JJV
12   9,6  17,8   15:06   0,9   03:32  10,4   2,4   0,0   5,2  20,9   12:04     V
13  12,6  20,3   16:40   4,8   06:10   7,4   3,7   0,0   4,1  22,5   22:25     V
14  13,6  21,6   16:55   4,5   06:37   6,5   4,3   0,0   0,9  16,1   11:58    SZ
15  12,1  18,3   16:02   7,7   23:54   7,9   2,4   4,0   2,4  27,4   14:59   ZSZ
16   6,0  10,1   16:47   1,7   23:48  13,9   0,0   0,0   2,4  22,5   16:50   VSV
17   5,4  13,1   16:31  -1,8   05:47  14,6   0,4   0,0   1,7  22,5   14:30     V
18   6,1  13,9   16:52  -0,8   05:45  13,9   0,7   0,0   1,1  22,5   11:54     Z
19   5,2  12,5   15:49   1,1   23:59  14,8   0,1   0,0   2,0  35,4   16:24   VSV
20   4,9  12,6   15:24  -2,2   06:16  15,1   0,2   0,6   1,5  16,1   11:35   VSV
21   7,5  12,2   13:42   3,8   05:44  12,5   0,4   0,0   2,4  22,5   18:38     V
22   8,1  11,9   15:16   4,9   02:30  11,9   0,2   0,0   5,6  25,7   11:17   VJV
23   9,5  13,7   16:42   6,6   00:55  10,5   0,8   0,0   5,3  22,5   12:23     V
24   9,5  12,3   17:07   8,4   08:45  10,5   0,3   2,2   4,5  25,7   17:18   VJV
25   8,4  13,1   17:20   6,0   06:28  11,6   0,4   1,0   1,2  12,9   15:07   ZSZ
26   8,4  13,6   12:46   4,4   05:22  11,6   0,6  11,2   2,3  17,7   10:33   VJV
27   8,9  13,5   17:25   5,6   06:20  11,1   0,7   9,8   0,4   9,7   10:33   ZJZ
28  10,1  17,3   17:12   2,9   06:10   9,9   2,1   0,0   1,2  19,3   12:26     V
29  11,1  18,1   15:39   3,4   05:56   8,9   2,8   0,0   1,3  16,1   13:55     V
30  12,4  17,8   13:56   7,1   05:48   7,6   3,0   0,0   2,5  22,5   15:27     V
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  21,6    14    -2,4     3   385,1  27,9  57,4   3,8  53,1     7     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  9
Max srážky: 11,2 dne 26
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační