Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  19,0   12:00   5,4   23:33   9,9   1,1   0,4   6,7  47,9   12:23     Z
 2   7,8  13,1   15:44   4,3   02:07  12,3   0,2   1,1   8,3  39,2   13:13     Z
 3   8,3  13,6   11:29   2,3   06:42  11,7   0,7   0,0   4,6  30,6   14:28   ZJZ
 4   9,4  16,0   13:08   4,7   23:54  10,6   0,9   6,8   6,7  34,2   13:44   ZJZ
 5  12,9  22,7   15:08   4,8   00:08   7,2   4,1   0,4   3,4  22,0   11:50   ZJZ
 6  16,8  25,8   15:48  10,4   06:44   4,5   6,8   0,0   2,2  25,6   13:28   ZJZ
 7  16,9  29,1   13:35   6,8   05:56   5,1   7,4   0,0   1,2  17,3   13:56   ZJZ
 8  18,3  28,5   16:25   9,2   04:59   3,7   8,3   0,0   1,5  13,3   06:48   VJV
 9  15,9  27,2   12:42   6,6   23:55   5,2   6,1   0,0   5,2  35,6   22:08   ZSZ
10   7,2  14,2   15:08   3,1   01:25  12,8   0,4  19,4   2,0  27,0   00:21     Z
11  10,6  19,4   13:57   1,7   06:17   9,4   3,2   0,0   0,8  14,8   16:30     Z
12  12,5  21,6   14:52   3,4   06:08   7,6   4,2   0,0   1,6  22,0   14:23     Z
13  14,2  22,9   12:37   5,7   05:52   6,2   5,1   0,0   2,2  20,9   15:13   ZJZ
14  16,1  23,1   14:26  10,7   05:29   4,4   6,1   0,0   3,9  31,7   14:33     Z
15  11,5  17,5   15:30   9,2   05:55   8,5   1,6   2,9   4,8  43,9   23:44   ZJZ
16   5,1  11,4   15:42   0,9   08:51  14,9   0,0   5,4   9,2  45,4   00:09     Z
17   5,1  13,5   14:59   1,3   03:55  14,9   0,3  14,8   1,9  25,6   16:41     Z
18   3,4  11,0   11:32  -0,6   23:50  16,6   0,0   7,2   1,0  17,3   16:47     Z
19   3,0   7,2   11:58  -0,8   00:11  17,0   0,0   5,0   6,6  35,6   15:34   ZJZ
20   3,5   9,2   16:39  -0,3   23:18  16,5   0,0   5,0   3,7  28,1   01:25     Z
21   2,7   9,3   11:38  -1,2   06:48  17,2   0,0   1,1   2,0  20,9   12:31   VJV
22   3,7  10,0   10:59  -1,4   23:40  16,3   0,0   0,0   1,6  17,3   13:58     V
23   3,4   7,7   17:30  -3,2   05:56  16,7   0,0   0,0   1,6  19,4   13:59     V
24   5,2   9,3   16:06   1,9   23:55  14,6   0,0   0,0   3,9  29,0   14:45   ZJZ
25   4,1   9,1   16:04   0,1   02:03  15,9   0,0   2,2   4,8  32,2   16:28    JZ
26   9,5  16,2   17:07   1,3   00:41  10,5   2,0   0,0   1,8  20,9   14:54    JZ
27  13,1  21,4   14:44   3,7   06:01   7,0   4,4   0,0   3,0  25,7   14:05     V
28  15,8  23,7   16:43   8,0   06:08   4,8   5,9   0,0   2,2  16,1   11:13     V
29  16,5  24,1   16:33   7,2   06:39   4,5   6,7   0,0   1,7  17,7   17:07   VSV
30  19,3  26,6   14:53  12,3   06:09   2,5   9,3   0,0   4,9  27,4   20:05     V
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  29,1     7    -3,2    23   309,0  84,8  71,7   3,5  47,9     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  6
Max srážky: 19,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační