Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2024

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,4  22,3   16:33  12,2   06:03   2,9   7,4   0,0   6,5  41,8   18:58     V
 2  17,3  23,1   16:11  12,6   05:59   3,0   7,3   0,0   6,5  33,8   11:20     V
 3  12,5  15,4   00:00  10,8   23:38   7,5   2,5   0,0   4,5  22,5   07:09     Z
 4  14,1  20,9   16:45   9,8   05:51   5,9   4,1   0,0   1,4  14,5   14:30   ZJZ
 5  13,5  21,1   14:38   7,2   05:51   6,5   4,0   0,5   2,9  27,4   13:06   ZJZ
 6  15,1  22,7   14:20   8,3   05:19   5,2   5,4  23,0   1,6  27,4   22:08     Z
 7  11,1  12,8   00:00   9,2   23:44   8,8   1,2  16,7   2,3  16,1   01:10     Z
 8  11,0  15,0   14:29   8,4   23:52   9,0   1,4   0,4   0,8  11,3   11:16   ZSZ
 9  11,5  18,6   16:27   5,0   06:02   8,5   2,9   0,0   0,9  12,9   15:27    JZ
10  13,1  20,7   17:13   4,9   05:38   7,0   4,2   0,0   1,2  14,5   11:06     V
11  14,2  22,5   15:56   6,1   05:14   5,9   4,9   0,0   1,1  14,5   13:31     V
12  14,9  21,7   12:06   7,2   05:57   5,3   5,3   0,0   2,1  20,9   17:47     V
13  16,2  22,9   16:19   9,6   05:29   4,1   6,2   0,0   3,2  19,3   10:26     V
14  16,6  22,8   16:03   9,9   04:33   3,9   6,6   0,0   4,6  30,6   12:47     V
15  17,4  23,9   13:59  10,8   05:34   3,3   7,4   0,0   6,5  30,6   15:50     V
16  15,8  20,9   14:32  13,5   06:48   4,2   5,8   0,0   7,3  38,6   20:09     V
17  12,9  15,1   15:12  10,6   23:53   7,1   2,9   2,9   5,7  37,0   07:11   VJV
18  12,9  17,8   18:39  10,5   05:46   7,1   2,9   0,9   5,0  32,2   11:00    JZ
19  14,2  22,3   15:17   9,6   02:08   5,9   4,2   3,1   2,6  29,0   16:57    JZ
20  16,6  24,7   16:38   7,9   05:00   4,4   6,9   0,2   1,4  14,5   12:26   VJV
21  17,3  22,3   14:19  14,2   05:36   2,7   7,3  12,5   5,0  37,0   18:04     V
22  14,2  19,6   14:17  12,0   06:20   5,8   4,2  38,7   3,6  24,1   05:41   ZJZ
23  16,3  22,9   16:06  10,5   02:51   4,0   6,3   0,4   1,7  16,1   08:42    JZ
24  14,3  19,2   16:14  12,2   04:42   5,7   4,3  15,8   1,2  19,3   00:58     Z
25  14,0  20,7   11:40   8,9   05:25   6,0   4,1   8,8   1,1  16,1   13:20   ZJZ
26  15,7  21,2   12:39  10,1   05:23   4,3   5,7   0,4   0,7  12,9   16:37   VJV
27  16,3  22,7   12:50  11,1   05:31   3,9   6,3   1,8   1,0  16,1   14:12    JV
28  14,1  17,7   17:16   9,7   23:30   5,9   4,1  12,3   2,8  24,1   11:13   ZJZ
29  15,2  21,6   13:06   7,0   05:08   5,0   5,7   0,2   1,2  14,5   12:14    JZ
30  16,0  21,3   16:28  12,5   04:39   4,0   6,0   1,8   1,8  22,5   13:20   ZJZ
31  14,5  19,1   13:43  11,2   05:26   5,5   4,5  14,5   1,2  14,5   20:43    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  24,7    20     4,9    10   168,3 152,0 154,9   2,9  41,8     1     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 38,7 dne 22
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  7 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační