Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2025

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  25,9   16:25   8,2   05:30   4,1   7,5   0,0   1,3  14,5   12:53     V
 2  19,0  27,7   13:50   9,9   05:58   3,2   9,0   0,0   2,2  22,5   15:47    JZ
 3  17,2  21,1   10:02  12,6   23:47   2,9   7,2   7,0   4,3  30,6   12:23   ZJZ
 4  12,0  15,2   16:22   8,8   22:41   8,0   2,2   5,4   1,6  22,5   16:58     Z
 5   8,0  10,4   11:42   5,5   05:59  12,0   0,0   0,0   2,8  24,1   09:51     V
 6   9,1  14,7   16:08   5,0   06:15  10,9   1,0   0,0   1,8  20,9   12:46     V
 7   8,4  14,6   13:54   0,9   05:55  11,0   1,1   0,0   2,0  20,9   14:11     V
 8   9,2  13,9   11:35   4,4   23:44  10,8   0,7   0,0   1,4  16,1   12:47   VSV
 9   8,3  14,9   16:06   0,5   05:48  11,7   1,2   0,0   3,1  25,7   17:30   VSV
10  10,8  19,7   15:29   0,5   05:24   9,2   3,5   0,0   1,4  16,1   11:18   VSV
11  12,3  18,9   16:14   4,7   05:22   7,7   3,5   0,0   2,0  24,1   12:36   VSV
12  10,0  18,0   16:14   2,4   05:53  10,0   1,5   0,0   1,7  20,9   15:34     V
13  12,5  20,2   16:52   5,5   05:41   7,4   3,6   0,0   2,0  20,9   11:36     V
14  14,0  22,8   16:23   3,2   05:39   6,4   5,6   0,0   3,1  27,4   16:36   ZJZ
15  12,2  15,8   15:07   7,6   23:50   7,8   2,4   0,0   2,6  20,9   10:24     Z
16   8,4  14,2   16:46   4,1   03:05  11,5   0,5   1,8   1,4  19,3   16:27     Z
17  10,7  16,2   12:55   4,0   05:14   9,3   2,2   0,0   3,5  30,6   13:49     Z
18   9,8  13,2   18:11   7,8   06:56  10,2   0,5   7,4   2,1  19,3   22:48     Z
19  11,8  17,7   15:01   5,5   05:43   8,2   2,5   0,0   2,2  22,5   09:46     Z
20  13,6  22,1   15:06   5,3   05:40   6,5   4,8   0,0   1,6  16,1   14:14     V
21  15,4  22,1   14:12   8,1   05:12   4,8   5,7   1,4   1,7  24,1   11:33   ZJZ
22  11,3  14,1   08:48   6,7   23:56   8,7   1,6   3,6   1,0  16,1   15:28     Z
23   9,0  15,5   17:01   1,6   05:20  11,0   1,5   0,2   2,2  30,6   16:51     Z
24   9,7  17,2   16:27   1,8   04:04  10,3   2,1   0,0   1,8  19,3   15:26   ZJZ
25   9,9  13,0   15:44   4,3   05:03  10,1   1,2   4,2   3,0  20,9   11:40   ZJZ
26  15,5  20,9   16:35  11,0   01:42   4,5   5,5   0,2   4,3  27,4   16:46   ZJZ
27  14,2  18,9   13:59   7,9   05:32   5,8   4,5   0,0   2,7  22,5   18:27   ZJZ
28  13,5  16,4   17:18  10,4   01:18   6,5   3,5  12,4   5,6  30,6   12:29   ZJZ
29  14,2  18,6   15:32  10,1   00:31   5,8   4,2   0,2   4,0  29,0   14:16     Z
30  18,1  24,8   18:47  13,0   01:21   2,7   8,1   0,0   3,8  29,0   11:10   ZJZ
31  20,7  28,8   14:46  11,9   05:36   2,3  10,7   0,0   2,2  22,5   16:06   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  28,8    31     0,5     9   241,3 109,1  43,8   2,5  30,6     3     ZJZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 12,4 dne 28
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační