Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2020

Stanice: Jirka  Slavík   Město: Otín u Klatov   Stát: CZ
Nadm výška: 454 m  Zem šířka: N 49° 26' 49"   Zem délka: E 013° 20' 10"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  22,7   16:44   6,2   05:07   5,6   5,7   0,0   0,0   9,7   10:17     S
 2  16,1  23,5   19:07   6,9   05:33   4,5   6,5   0,0   0,3  15,8   17:07   VSV
 3  16,7  26,0   15:50  10,2   05:27   4,3   6,7   5,4   0,6  27,0   17:33    SV
 4  14,7  19,9   17:44   9,5   05:20   5,3   4,7   3,0   0,0   0,0   00:00   ---
 5  13,3  16,6   14:56  11,5   09:14   6,7   3,3   3,9   0,0   0,0   00:00   ---
 6  13,3  16,3   12:07  10,5   07:25   6,7   3,3   1,8   0,0   1,1   10:45   ---
 7  12,0  16,1   10:30   8,6   21:27   8,0   2,2  15,9   0,0   5,0   10:41   ---
 8  11,9  16,5   11:49   7,5   04:41   8,1   2,4   2,4   0,0   2,5   06:45   ---
 9  12,7  13,9   12:30  11,0   05:35   7,3   2,7  18,3   0,0  11,2   17:37   SSZ
10  12,8  14,4   12:58  11,7   07:10   7,2   2,8  23,7   7,7 189,0   19:33   JJZ
11  16,3  21,4   16:38  12,3   03:29   3,8   6,3   0,3   1,4 188,0   06:42   JJZ
12  19,0  26,3   18:10   9,9   04:51   3,1   9,0   0,0   1,8 186,0   02:17   JJZ
13  21,8  27,8   17:11  15,0   05:25   1,0  11,8   0,0   1,7 186,0   06:54   JJZ
14  18,1  21,1   00:00  12,8   17:38   1,9   8,1   1,5   0,0   3,6   17:38   ---
15  18,1  23,6   16:39  14,9   05:52   2,5   8,1   3,3   0,0   0,0   00:00   ---
16  17,5  22,5   14:14   0,6   11:07   2,7   7,5   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17  18,9  22,4   17:26  14,3   04:56   1,8   8,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
18  15,2  17,4   00:00  13,3   23:54   4,8   5,2  35,4   0,0   2,5   07:57   ---
19  15,6  24,1   22:07  11,2   05:31   4,5   5,6   0,3   0,0   5,0   22:07    SV
20  15,1  17,0   15:18  13,0   05:19   4,9   5,1  12,9   0,0   1,1   15:17   ---
21  17,9  22,2   16:44  14,3   06:20   2,4   7,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22  19,0  24,6   14:42  12,4   05:07   2,0   9,0   0,0   0,0   1,1   16:46   ---
23  18,9  24,3   18:31  13,7   05:46   2,1   8,9   0,0   0,0   6,1   16:45   ---
24  16,4  23,3   16:08  10,0   05:18   3,9   6,4   0,0   0,2  14,8   17:10     V
25  16,8  22,8   17:33  11,5   03:09   3,6   6,8   0,0   0,0   8,6   22:52     S
26  18,8  25,4   19:23  11,7   05:18   2,6   8,8   0,0   0,0   1,1   05:15   ---
27  21,6  28,5   17:48  11,9   06:03   1,3  11,6   0,0   0,1  13,3   19:40    SZ
28  22,6  27,6   17:07  16,3   05:25   0,7  12,6   4,5   1,3  25,6   22:20    SZ
29  16,5  21,5   17:47  13,9   06:38   3,6   6,5  10,8   0,1  11,2   04:53    SZ
30  18,3  23,0   17:08  14,0   04:46   2,3   8,3   0,3   0,2  14,8   18:54     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  28,5    27     0,6    16   119,2 202,7 143,7   0,5 189,0    10     JJZ

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Min <=   0,0:  0
Max srážky: 35,4 dne 18
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  6 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační